Alle bekannten Erdbeben in der Schweiz und im grenznahen Ausland. Klicken Sie auf die Karte für eine interaktive Darstellung.

Springen Sie direkt zur Erdbebenliste

Sie können die Ereignisse in der untenstehenden Liste sortieren und filtern.

Aktuelle Seite:  Zeilen pro Seite: 
Lokalzeit
[-] [||]
UTC-Zeit
[-] [||]
Magnitude
[⇧] [Ɏ]
Ort
[-] [||]
Tiefe
[-] [||]
Breite
[-] [||]
Länge
[⇩] [||]
Ereignis-Typ
[-] [||]
Auswertung
[⇧] [||]
Dienst
[-] [||]
[details...] 1878-04-01 16:??:?? 3.1 - 46.62 9.18 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1878-04-01 15:45:00 3.5 - 46.62 9.18 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1651-??-?? ??:??:?? 3.9 Hemberg 47.23 9.18 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1357-05-05 04:??:?? 3.9 Konstanz D 47.67 9.18 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1978-04-03 11:14:22 2.9 - 19 45.92 9.17 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1975-12-29 05:25:17 3.1 - 10 47.12 9.17 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1907-04-27 00:15:00 3.1 Ruer-Mogelsberg SG 47.38 9.17 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1913-01-04 01:??:?? 3.1 Konstanz 47.67 9.17 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1907-03-11 22:??:?? 3.2 Konstanz 47.67 9.17 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1881-01-11 11:15:00 3.3 Konstanz 3 47.67 9.17 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1900-10-26 06:??:?? 3.5 Elm 46.92 9.17 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1897-07-21 01:30:00 3.5 Elm 46.92 9.17 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1911-09-21 12:34:53 3.5 Buhwil-Schönenberg a. d. Thur TG 47.52 9.17 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1963-12-20 23:21:45 3.9 Ilanz 46.75 9.17 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1990-02-06 19:08:07 2.6 - 11 48.09 9.16 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1773-12-13 ??:??:?? 3.9 Matt 47.00 9.16 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1773-12-07 18:??:?? 3.9 Matt 46.90 9.16 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1773-11-14 ??:??:?? 3.9 Elm 46.90 9.16 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1773-12-08 11:??:?? 3.9 Matt 47.00 9.16 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1879-01-?? ??:??:?? 3.9 Matt 47.00 9.16 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1965-10-01 13:40:54 2.5 Toedi-Klausenpass 46.76 9.15 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1976-11-04 17:29:22 2.6 - 25 47.80 9.15 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1882-03-07 03:10:00 2.7 Grono 46.25 9.15 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1900-07-11 ??:??:?? 2.7 - 47.70 9.15 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2002-05-10 19:55:02 2.8 - 5 47.01 9.15 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1945-06-16 23:47:00 3.1 Muertschenstock 47.07 9.15 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1887-01-31 22:40:00 3.1 Steintal SG 47.22 9.15 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1940-12-12 01:36:20 3.1 Muertschenstock 47.07 9.15 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1959-04-25 17:47:25 3.1 Bilten 47.40 9.15 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1668-04-30 14:??:?? 3.2 Glarus (Kanton) 47.00 9.15 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1924-11-07 10:55:00 3.2 Weesen 47.12 9.15 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1661-02-20 ??:??:?? 3.2 Glarus (Kanton) 47.00 9.15 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
2014-12-15 07:58 2014-12-15 06:58 3.3 Weinfelden TG 25.3 47.51 9.15 earthquake manual SED
[details...] 1763-??-?? ??:??:?? 3.9 Glarus (Kanton) 47.12 9.15 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1773-11-11 ??:??:?? 3.9 Schwanden 46.93 9.15 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1674-02-23 ??:??:?? 3.9 Glarus (Kanton) 47.00 9.15 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
2021-10-18 20:15 2021-10-18 18:15 2.5 Elm GL 2.7 46.92 9.14 earthquake manual SED
2020-10-25 20:42 2020-10-25 19:42 2.5 Elm GL 1.0 46.91 9.14 earthquake manual SED
2020-10-25 20:39 2020-10-25 19:39 2.7 Elm GL 1.2 46.90 9.14 earthquake manual SED
[details...] 1977-10-30 12:09:01 2.9 - 10 48.12 9.14 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
2020-05-27 02:55 2020-05-27 00:55 2.9 Elm GL 2.7 46.90 9.14 earthquake manual SED
2020-05-26 07:50 2020-05-26 05:50 3.1 Elm GL 2.1 46.91 9.14 earthquake manual SED
[details...] 1998-03-23 13:07:19 3.3 - 5 47.10 9.14 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
2020-10-25 21:13 2020-10-25 20:13 2.5 Elm GL 2.0 46.91 9.13 earthquake manual SED
2020-10-25 22:06 2020-10-25 21:06 2.7 Elm GL 1.1 46.91 9.13 earthquake manual SED
2020-10-27 12:53 2020-10-27 11:53 2.7 Elm GL 1.8 46.91 9.13 earthquake manual SED
2020-05-27 09:11 2020-05-27 07:11 2.8 Elm GL 3.0 46.90 9.13 earthquake manual SED
2019-06-05 19:39 2019-06-05 17:39 2.9 Kreuzlingen TG 18.7 47.62 9.13 earthquake manual SED
[details...] 1919-12-25 17:??:?? 3.1 Braggio-Calancatal 46.32 9.13 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
2020-10-25 23:23 2020-10-25 22:23 3.1 Elm GL 1.7 46.91 9.13 earthquake manual SED
[details...] 1932-02-14 06:50:00 3.5 Nassen SG 47.37 9.13 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
2020-12-17 16:59 2020-12-17 15:59 3.9 Milano I 56.2 45.49 9.13 earthquake manual INGV
[details...] 1976-11-04 23:47:10 2.6 - 25 47.75 9.12 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1992-05-09 00:30:40 2.6 Swabian Jura 14 48.28 9.12 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
2020-10-28 01:56 2020-10-28 00:56 2.7 Elm GL 1.8 46.90 9.12 earthquake manual SED
[details...] 1858-10-16 11:23:00 2.7 - 47.57 9.12 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1990-01-05 04:21:10 2.8 - 8 47.41 9.12 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1989-04-02 06:58:60 3.0 - 12 47.12 9.12 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1968-05-07 21:44:27 3.1 Schwanden-Oberhelfenschwil SG 47.33 9.12 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1953-08-21 06:46:20 3.5 Schilt-Ennenda GL 7 47.05 9.12 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
2020-10-25 20:43 2020-10-25 19:43 3.6 Elm GL 1.4 46.91 9.12 earthquake manual SED
2020-11-10 13:53 2020-11-10 12:53 3.9 Elm GL 1.7 46.90 9.12 earthquake manual SED
2020-10-25 20:35 2020-10-25 19:35 4.3 Elm GL 1.4 46.90 9.12 earthquake manual SED
[details...] 1983-03-03 03:09:53 2.5 - 1 47.08 9.11 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1990-01-04 20:44:52 2.5 - 7 47.41 9.11 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1990-01-04 20:49:43 2.5 - 7 47.41 9.11 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1990-01-05 16:35:01 2.5 - 8 47.41 9.11 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
2020-11-13 19:56 2020-11-13 18:56 2.6 Elm GL 1.9 46.90 9.11 earthquake manual SED
2019-07-30 04:31 2019-07-30 02:31 2.7 Konstanz D 4.3 47.74 9.11 earthquake manual SED
2020-10-27 04:40 2020-10-27 03:40 2.7 Elm GL 1.6 46.90 9.11 earthquake manual SED
2019-07-30 01:06 2019-07-29 23:06 2.8 Konstanz D 4.1 47.74 9.11 earthquake manual SED
2019-09-05 16:19 2019-09-05 14:19 3.0 Konstanz D 3.2 47.75 9.11 earthquake manual SED
2019-07-31 07:32 2019-07-31 05:32 3.1 Konstanz D 4.3 47.74 9.11 earthquake manual SED
2019-07-30 02:42 2019-07-30 00:42 3.2 Konstanz D 3.9 47.74 9.11 earthquake manual SED
2019-08-29 16:22 2019-08-29 14:22 3.4 Konstanz D 3.1 47.74 9.11 earthquake manual SED
2019-07-30 01:17 2019-07-29 23:17 3.7 Konstanz D 3.7 47.74 9.11 earthquake manual SED
[details...] 1976-09-18 11:10:10 2.5 - 8 48.30 9.10 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1969-03-06 04:10:33 2.5 Ebingen 4 48.30 9.10 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1970-05-26 03:20:37 2.6 Ebingen-Swabian Jura 48.30 9.10 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
2014-09-09 02:46 2014-09-09 00:46 2.6 Albstadt D 10.9 48.22 9.10 earthquake manual SED
[details...] 1964-12-22 04:02:54 2.6 Ebingen 2 48.29 9.10 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1992-09-22 15:22:48 2.6 - 23 48.06 9.10 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
2021-07-10 20:00 2021-07-10 18:00 2.6 Elm GL 1.3 46.87 9.10 earthquake manual SED
[details...] 1969-03-01 20:30:49 2.7 Ebingen-Swabian Jura 3 48.30 9.10 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1957-02-01 17:56:20 2.7 Walensee-Wesen 47.13 9.10 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1710-07-21 ??:??:?? 3.2 Schwanden 47.00 9.10 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1935-01-31 09:10:00 3.2 Ermatingen 47.68 9.10 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1970-03-11 02:32:12 3.5 Wuppenau TG 47.50 9.10 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1970-05-24 07:28:24 3.5 Ebingen-Swabian Jura 2 48.30 9.10 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1970-05-29 07:28:23 3.5 Ebingen-Swabian Jura 48.30 9.10 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1978-10-06 14:34:10 3.5 - 10 48.20 9.10 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1898-11-13 16:30:00 3.9 Schwanden 46.97 9.10 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1905-07-03 08:47:00 3.9 Glarus 47.00 9.10 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1917-02-26 19:55:40 3.9 Glarus 47.00 9.10 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1888-04-02 08:25:00 3.9 Schwanden 47.00 9.10 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1560-10-11 ??:??:?? 3.9 Glarus 47.00 9.10 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1935-01-31 09:18:00 3.9 Ermatingen 47.68 9.10 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1560-??-?? ??:??:?? 3.9 Glarus 47.00 9.10 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1823-05-14 ??:??:?? 3.9 Glarus 47.00 9.10 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1889-04-26 21:35:00 3.9 Glarus 47.00 9.10 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1917-06-20 23:09:00 4.1 Engwilen 47.61 9.10 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1900-08-06 23:??:?? 4.3 Glarus 47.00 9.10 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1978-09-03 15:50:45 2.6 - 10 48.26 9.09 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
2013-08-19 08:55 2013-08-19 06:55 2.7 Milano I 43.2 45.48 9.09 earthquake manual SED
[details...] 1978-09-05 00:49:43 2.8 - 10 48.27 9.09 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1978-09-03 06:24:04 3.0 - 10 48.27 9.09 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1966-04-07 08:08:09 3.2 Ebingen 4 48.28 9.09 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1702-12-09 ??:??:?? 3.2 Linthal 47.09 9.09 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1924-12-12 07:21:00 4.1 Ebingen 17 48.26 9.09 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1924-12-11 16:33:03 4.6 Ebingen 14 48.26 9.09 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
2020-06-19 00:41 2020-06-18 22:41 2.5 Albstadt D 7.0 48.24 9.08 earthquake manual LED
[details...] 1964-05-23 01:00:42 2.5 Untersee 47.68 9.08 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1963-01-03 02:24:32 2.6 Winterlingen 8 48.26 9.08 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1969-06-06 05:27:23 2.6 Ebingen-Swabian Jura 4 48.28 9.08 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1970-12-11 02:07:21 2.7 Ebingen-Swabian Jura 8 48.27 9.08 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1887-03-13 01:25:00 2.7 Maerstetten 47.58 9.08 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1969-09-22 23:22:18 2.7 Ebingen-Swabian Jura 6 48.25 9.08 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1885-01-20 23:20:00 2.7 Sool bei Schwanden GL 47.00 9.08 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1961-10-09 07:55:00 2.7 Ermatingen 47.67 9.08 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1978-09-29 15:53:01 3.0 - 10 48.26 9.08 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1732-08-19 ??:??:?? 3.1 - 47.00 9.08 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1961-04-18 03:09:28 3.1 Ebingen 3 48.28 9.08 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1710-05-?? ??:??:?? 3.1 - 47.00 9.08 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1881-02-24 19:35:00 3.1 LUDWIGSHAFEN/BODENSEE 5 47.79 9.08 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1838-03-05 08:30:00 3.1 - 47.68 9.08 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1914-01-30 00:20:00 3.2 Ennenda 47.04 9.08 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1943-10-13 11:22:00 3.3 Ebingen 3 48.28 9.08 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1972-05-17 08:13:51 3.4 Ebingen 5 48.28 9.08 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1922-11-08 22:24:00 3.5 Sool bei Schwanden GL 47.00 9.08 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1916-04-15 16:08:00 3.6 BURLADINGEN 7 48.28 9.08 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1687-03-15 ??:??:?? 3.9 Glarus 47.00 9.08 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1518-03-?? ??:??:?? 3.9 San Bernardino 46.53 9.08 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1701-12-28 05:??:?? 3.9 Linthal 46.98 9.08 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1935-01-31 12:40:00 4.0 Reichenau-Bodensee D 5 47.69 9.08 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1974-11-11 00:41:06 2.5 Ebingen-Swabian Jura 10 48.30 9.07 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1969-03-21 15:21:57 2.5 Ebingen-Swabian Jura 2 48.28 9.07 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2003-11-18 02:44:36 2.5 - 7 46.49 9.07 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1989-08-07 07:59:20 2.5 - 13 48.22 9.07 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1975-04-20 21:06:12 2.6 - 10 45.87 9.07 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1969-03-09 06:58:11 2.8 Ebingen-Swabian Jura 3 48.30 9.07 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1978-09-03 08:06:14 2.8 - 10 48.24 9.07 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1992-09-21 17:03:42 2.8 - 21 48.02 9.07 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1969-09-29 21:59:30 2.9 Ebingen-Swabian Jura 3 48.30 9.07 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1974-12-27 08:28:00 2.9 Ebingen-Swabian Jura 10 48.30 9.07 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1969-09-22 23:45:19 2.9 Ebingen-Swabian Jura 5 48.25 9.07 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1670-09-17 ??:??:?? 3.1 - 47.03 9.07 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1919-11-21 07:30:00 3.1 Kloental 47.02 9.07 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1964-01-21 10:14:25 3.1 Brigels 46.78 9.07 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1759-08-26 ??:??:?? 3.1 - 47.08 9.07 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1919-11-26 01:10:00 3.1 Kloental 47.02 9.07 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1919-12-07 01:??:?? 3.1 Kloental 47.02 9.07 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1919-11-22 03:45:00 3.1 Kloental 47.02 9.07 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1919-11-16 ??:??:?? 3.1 Kloental 47.02 9.07 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1670-09-19 ??:??:?? 3.1 - 47.03 9.07 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1705-04-28 ??:??:?? 3.2 Naefels 47.10 9.07 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1666-03-11 01:??:?? 3.2 Glarus 47.03 9.07 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1919-11-22 09:45:10 3.5 Kloental 47.02 9.07 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1685-09-09 ??:??:?? 3.5 - 47.03 9.07 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1673-02-13 ??:??:?? 3.5 - 47.03 9.07 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1964-05-04 20:39:50 3.5 Fruthwilen-Salenstein TG 5 47.65 9.07 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1654-03-17 ??:??:?? 3.5 - 47.03 9.07 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1682-05-07 ??:??:?? 3.5 - 47.03 9.07 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1665-03-01 01:??:?? 3.9 Glarus 47.03 9.07 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1705-06-03 ??:??:?? 3.9 Mollis-Naefels 47.10 9.07 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
2017-09-20 03:43 2017-09-20 01:43 2.5 Breil/Brigels GR 7.3 46.80 9.06 earthquake manual SED
[details...] 1976-09-01 13:20:34 2.6 - 10 48.30 9.06 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
2019-12-05 11:14 2019-12-05 10:14 2.6 Albstadt D 3.1 48.27 9.06 earthquake manual SED
[details...] 1977-09-19 00:03:57 2.7 - 10 48.16 9.06 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2002-01-10 19:27:26 2.9 - 25 47.59 9.06 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
2021-03-01 20:43 2021-03-01 19:43 3.1 Steckborn TG 22.0 47.69 9.06 earthquake manual SED
[details...] 1976-09-15 23:39:10 3.9 - 1 48.30 9.06 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1947-04-14 21:30:41 4.2 Ebingen 8 48.26 9.06 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1948-01-27 03:17:03 4.5 Ebingen 12 48.26 9.06 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
2015-05-11 22:27 2015-05-11 20:27 2.5 Albstadt D 9.6 48.24 9.05 earthquake manual SED
2023-09-01 19:32 2023-09-01 17:32 2.6 Albstadt D 15.4 48.26 9.05 earthquake manual SED
[details...] 1964-01-21 10:17:27 2.7 Kistenpass-Waltensburg GR 46.83 9.05 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1978-09-03 08:16:57 2.7 - 10 48.30 9.05 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
2017-12-15 18:37 2017-12-15 17:37 2.7 Steckborn TG 13.2 47.63 9.05 earthquake manual SED
[details...] 1969-03-01 20:31:30 2.9 Ebingen-Swabian Jura 2 48.28 9.05 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1976-09-16 22:49:44 3.0 - 8 48.30 9.05 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1972-07-04 08:57:34 3.2 Ebingen-Swabian Jura 8 48.28 9.05 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1974-07-24 00:23:23 3.2 Ebingen-Swabian Jura 10 48.28 9.05 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1964-05-14 01:33:00 3.2 Trun 46.83 9.05 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1972-10-17 11:01:27 3.5 Ebingen-Swabian Jura 10 48.27 9.05 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1996-08-24 02:38:22 3.6 Kirchberg 29 47.42 9.05 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1725-06-30 ??:??:?? 3.9 Glarus 46.98 9.05 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1947-06-28 13:13:00 4.0 Ebingen 9 48.26 9.05 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1978-09-04 13:03:27 2.7 - 10 48.24 9.04 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1944-10-26 20:44:00 3.0 Ebingen 3 48.28 9.04 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1943-07-16 16:22:00 3.2 EBINGEN 6 48.21 9.04 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1955-04-11 13:23:59 3.2 Ebingen 5 48.26 9.04 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1911-11-28 17:38:00 3.2 Ebingen 6 48.21 9.04 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1960-04-05 04:25:44 3.3 Ebingen 5 48.30 9.04 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1912-02-03 03:40:00 3.4 EBINGEN 8 48.21 9.04 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1912-09-27 18:09:00 3.5 EBINGEN 10 48.21 9.04 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1912-02-05 03:46:00 3.5 EBINGEN 10 48.21 9.04 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1955-10-21 20:40:59 3.5 Ebingen 5 48.28 9.04 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1961-04-19 00:16:10 3.5 Ebingen 3 48.28 9.04 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1912-01-26 ??:??:?? 3.6 EBINGEN 12 48.21 9.04 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1960-03-28 02:52:14 3.6 Ebingen 6 48.30 9.04 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1911-11-15 18:03:00 3.7 Ebingen 8 48.21 9.04 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1911-12-12 05:08:00 3.7 EBINGEN 6 48.21 9.04 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1913-07-13 23:42:00 3.7 EBINGEN 15 48.21 9.04 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1978-01-16 14:33:13 4.0 - 6 48.30 9.04 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1911-11-23 01:59:00 4.0 Ebingen 3 48.21 9.04 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1912-01-19 05:45:00 4.2 EBINGEN 8 48.21 9.04 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1977-04-21 07:36:52 2.5 - 10 46.71 9.03 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1978-07-15 19:19:51 2.5 - 8 48.28 9.03 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1979-02-11 17:16:02 2.6 - 2 48.30 9.03 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1996-08-24 02:42:25 2.7 - 29 47.42 9.03 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1893-09-28 06:24:00 2.7 Diesbach GL 46.95 9.03 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1968-11-03 06:27:02 2.8 Ebingen-Swabian Jura 3 48.27 9.03 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1979-01-22 13:10:12 2.9 - 7 48.30 9.03 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1978-09-29 01:42:26 3.0 - 10 48.30 9.03 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1949-12-25 18:59:00 3.0 Ebingen 3 48.28 9.03 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1944-01-01 05:06:00 3.1 Ebingen 4 48.28 9.03 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1957-12-08 05:54:38 3.1 Ebingen 3 48.23 9.03 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1980-04-21 18:08:51 3.1 - 7 48.28 9.03 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1943-12-25 01:04:00 3.1 Ebingen 3 48.28 9.03 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1875-12-09 08:??:?? 3.1 - 47.75 9.03 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1943-12-24 02:45:00 3.1 Ebingen 3 48.28 9.03 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1969-03-01 20:27:17 3.2 Ebingen-Swabian Jura 2 48.28 9.03 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1957-08-28 11:45:09 3.2 Ebingen 4 48.23 9.03 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1962-04-09 00:14:32 3.4 Ebingen 5 48.28 9.03 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1913-10-06 22:50:00 3.5 Diesbach GL 46.95 9.03 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1971-05-19 17:30:44 3.8 Ebingen-Swabian Jura 7 48.25 9.03 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1912-01-17 05:12:00 3.8 ONSTMETTINGEN 6 48.26 9.03 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1912-01-17 04:39:00 3.8 ONSTMETTINGEN 6 48.26 9.03 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1784-??-?? ??:??:?? 3.9 Wattwil 47.30 9.03 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1951-10-18 19:57:44 4.0 Ebingen 6 48.28 9.03 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1927-12-16 10:14:00 4.2 Ebingen 8 48.28 9.03 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1956-08-01 09:40:33 4.2 Ebingen 8 48.30 9.03 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1964-05-28 20:52:03 4.3 Trun 46.68 9.03 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1972-05-18 08:11:01 4.4 Ebingen-Swabian Jura 8 48.28 9.03 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1957-08-29 03:45:54 4.7 Ebingen 9 48.23 9.03 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1970-01-22 15:25:17 4.8 Ebingen 8 48.28 9.03 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1977-08-08 15:33:01 2.5 - 6 48.22 9.02 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1978-09-03 06:21:06 2.6 - 10 48.25 9.02 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1979-11-04 11:22:48 2.6 - 7 48.21 9.02 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
