Alle bekannten Erdbeben in der Schweiz und im grenznahen Ausland. Klicken Sie auf die Karte für eine interaktive Darstellung.

Springen Sie direkt zur Erdbebenliste

Sie können die Ereignisse in der untenstehenden Liste sortieren und filtern.

Aktuelle Seite:  Zeilen pro Seite: 
Lokalzeit
[-] [||]
UTC-Zeit
[-] [||]
Magnitude
[-] [||]
Ort
[-] [||]
Tiefe
[⇩] [||]
Breite
[-] [||]
Länge
[-] [||]
Ereignis-Typ
[-] [||]
Auswertung
[-] [||]
Dienst
[⇩] [||]
2010-10-28 21:44 2010-10-28 19:44 1.5 Northern Italy 10.5 46.42 10.85 earthquake manual SED_KP
2011-07-08 01:31 2011-07-07 23:31 0.9 Moutier / Switzerland 10.4 47.26 7.28 earthquake manual SED_KP
2009-09-21 22:06 2009-09-21 20:06 1.5 Magstatt / France 10.4 47.55 7.36 earthquake manual SED_KP
2010-10-15 12:35 2010-10-15 10:35 1.2 Savognin / Switzerland 10.4 46.65 9.65 earthquake manual SED_KP
2009-01-22 20:52 2009-01-22 19:52 2.1 Muestair / Switzerland 10.4 46.57 10.57 earthquake manual SED_KP
2011-11-12 11:04 2011-11-12 10:04 2.1 Bosco-Gurin / Switzerland 10.4 46.34 8.55 earthquake manual SED_KP
2009-11-12 20:30 2009-11-12 19:30 0.6 Scalettapass / Switzerland 10.4 46.70 9.90 earthquake manual SED_KP
2009-05-30 10:28 2009-05-30 08:28 0.9 St. Leonard / Switzerland 10.4 46.25 7.37 earthquake manual SED_KP
2011-10-22 19:18 2011-10-22 17:18 0.9 Lauterbrunnen / Switzerland 10.3 46.62 7.81 earthquake manual SED_KP
2011-10-11 17:56 2011-10-11 15:56 0.8 Urseren / Switzerland 10.3 46.62 8.56 earthquake manual SED_KP
2009-11-25 15:18 2009-11-25 14:18 1.1 Basodino / Switzerland 10.3 46.42 8.55 earthquake manual SED_KP
2012-01-17 22:46 2012-01-17 21:46 1.3 Scalettapass / Switzerland 10.3 46.67 9.95 earthquake manual SED_KP
2012-02-12 12:13 2012-02-12 11:13 0.8 Ulrichen / Switzerland 10.3 46.47 8.22 earthquake manual SED_KP
2012-09-06 00:10 2012-09-05 22:10 0.9 Frauenfeld / Switzerland 10.3 47.64 8.91 earthquake manual SED_KP
2009-10-08 11:22 2009-10-08 09:22 1.8 Basodino / Switzerland 10.3 46.42 8.55 earthquake manual SED_KP
2009-02-10 01:39 2009-02-10 00:39 1.0 Buchs / Switzerland 10.2 47.17 9.52 earthquake manual SED_KP
2011-05-21 20:57 2011-05-21 18:57 0.9 Ambri Piotta / Switzerland 10.2 46.47 8.70 earthquake manual SED_KP
2009-09-16 11:05 2009-09-16 09:05 1.5 Morges / Switzerland 10.2 46.49 6.37 earthquake manual SED_KP
2010-11-30 12:40 2010-11-30 11:40 2.0 S-Charl / Switzerland 10.2 46.68 10.23 earthquake manual SED_KP
2009-10-08 12:16 2009-10-08 10:16 0.9 Basodino / Switzerland 10.2 46.42 8.55 earthquake manual SED_KP
2009-10-14 04:24 2009-10-14 02:24 1.1 Basodino / Switzerland 10.2 46.43 8.56 earthquake manual SED_KP
2009-12-04 17:59 2009-12-04 16:59 0.9 Randa / Switzerland 10.2 46.05 7.84 earthquake manual SED_KP
2009-08-03 12:21 2009-08-03 10:21 1.6 Wil / Switzerland 10.1 47.48 8.91 earthquake manual SED_KP
2009-10-23 21:29 2009-10-23 19:29 2.1 M. Frisozzo / Italy 10.1 46.04 10.64 earthquake manual SED_KP
2012-05-13 05:34 2012-05-13 03:34 1.7 France 10.1 48.09 7.67 earthquake manual SED_KP
2010-09-26 21:36 2010-09-26 19:36 1.3 La Stretta / Switzerland 10.0 46.48 10.03 earthquake manual SED_KP
2012-05-31 09:07 2012-05-31 07:07 0.8 St. Niklaus / Switzerland 10.0 46.23 7.85 earthquake manual SED_KP
2012-06-05 17:49 2012-06-05 15:49 1.2 Mont Velan / Switzerland 10.0 45.85 7.39 earthquake manual SED_KP
2011-01-27 20:20 2011-01-27 19:20 1.0 Savognin / Switzerland 10.0 46.57 9.56 earthquake manual SED_KP
2011-11-11 12:47 2011-11-11 11:47 2.0 France 10.0 48.27 7.73 earthquake manual SED_KP
2012-01-28 06:31 2012-01-28 05:31 2.6 Switzerland 10.0 47.97 7.26 earthquake manual SED_KP
2009-01-21 04:43 2009-01-21 03:43 2.2 France 10.0 48.26 7.64 earthquake manual SED_KP
2010-03-02 19:16 2010-03-02 18:16 3.1 Germany 10.0 48.28 8.99 earthquake manual SED_KP
2011-12-12 02:21 2011-12-12 01:21 0.9 Scalettapass / Switzerland 10.0 46.67 9.96 earthquake manual SED_KP
2009-12-06 22:08 2009-12-06 21:08 1.7 France 10.0 48.03 7.08 earthquake manual SED_KP
2009-04-25 20:49 2009-04-25 18:49 1.7 Germany 10.0 48.08 8.06 earthquake manual SED_KP
2009-01-30 13:29 2009-01-30 12:29 1.7 France 10.0 48.25 7.69 earthquake manual SED_KP
2010-07-27 15:05 2010-07-27 13:05 2.5 Bagolino / Italy 10.0 45.81 10.56 earthquake manual SED_KP
2011-08-28 05:59 2011-08-28 03:59 0.6 Wil / Switzerland 10.0 47.52 8.92 earthquake manual SED_KP
2010-07-02 20:03 2010-07-02 18:03 1.6 Northern Italy 10.0 46.95 10.92 earthquake manual SED_KP
2011-12-03 23:58 2011-12-03 22:58 2.1 Scalettapass / Switzerland 9.9 46.67 9.96 earthquake manual SED_KP
2009-02-24 20:14 2009-02-24 19:14 0.9 Buchs / Switzerland 9.9 47.17 9.52 earthquake manual SED_KP
2009-10-10 16:57 2009-10-10 14:57 0.9 Basodino / Switzerland 9.9 46.44 8.57 earthquake manual SED_KP
2009-01-08 01:02 2009-01-08 00:02 1.8 Zernez / Switzerland 9.9 46.69 10.09 earthquake manual SED_KP
2009-06-21 03:25 2009-06-21 01:25 1.9 Glorenza / Italy 9.9 46.65 10.57 earthquake manual SED_KP
2011-01-08 23:50 2011-01-08 22:50 0.9 Brig / Switzerland 9.9 46.31 8.14 earthquake manual SED_KP
2011-07-27 07:54 2011-07-27 05:54 1.9 Val de Ruz / Switzerland 9.8 47.01 6.85 earthquake manual SED_KP
2010-06-22 01:50 2010-06-21 23:50 2.5 Ortles / Italy 9.8 46.50 10.60 earthquake manual SED_KP
2012-04-05 22:26 2012-04-05 20:26 0.7 Saas / Switzerland 9.8 46.06 7.93 earthquake manual SED_KP
2009-06-21 01:22 2009-06-20 23:22 2.2 Glorenza / Italy 9.8 46.66 10.57 earthquake manual SED_KP
2009-02-02 17:51 2009-02-02 16:51 1.5 Buchs / Switzerland 9.8 47.17 9.51 earthquake manual SED_KP
2010-07-28 05:05 2010-07-28 03:05 1.1 Bivio / Switzerland 9.8 46.52 9.69 earthquake manual SED_KP
2011-06-14 05:41 2011-06-14 03:41 1.9 Winterthur / Switzerland 9.8 47.44 8.68 earthquake manual SED_KP
2010-08-18 17:54 2010-08-18 15:54 2.6 Feldberg / Germany 9.8 47.86 8.09 earthquake manual SED_KP
2012-03-16 03:31 2012-03-16 02:31 3.4 Northern Italy 9.8 46.69 11.07 earthquake manual SED_KP
2011-06-23 17:02 2011-06-23 15:02 2.4 Lecco / Italy 9.7 45.81 9.44 earthquake manual SED_KP
2010-01-06 07:01 2010-01-06 06:01 0.9 Glorenza / Italy 9.7 46.72 10.50 earthquake manual SED_KP
2009-06-21 11:26 2009-06-21 09:26 1.8 Glorenza / Italy 9.7 46.65 10.56 earthquake manual SED_KP
2009-01-15 11:05 2009-01-15 10:05 1.9 Silvretta / Switzerland 9.7 46.83 10.13 earthquake manual SED_KP
2012-07-31 04:04 2012-07-31 02:04 0.7 Basodino / Switzerland 9.7 46.42 8.55 earthquake manual SED_KP
2009-01-17 17:04 2009-01-17 16:04 1.3 Buchs / Switzerland 9.7 47.17 9.52 earthquake manual SED_KP
2011-12-20 05:52 2011-12-20 04:52 1.5 Scalettapass / Switzerland 9.7 46.67 9.96 earthquake manual SED_KP
2009-06-19 01:03 2009-06-18 23:03 2.7 Glorenza / Italy 9.6 46.67 10.57 earthquake manual SED_KP
2011-05-18 07:04 2011-05-18 05:04 1.4 Ambri Piotta / Switzerland 9.6 46.47 8.71 earthquake manual SED_KP
2011-12-20 06:02 2011-12-20 05:02 1.8 Scalettapass / Switzerland 9.6 46.67 9.96 earthquake manual SED_KP
2009-06-21 03:38 2009-06-21 01:38 2.1 Glorenza / Italy 9.6 46.65 10.57 earthquake manual SED_KP
2012-01-27 08:39 2012-01-27 07:39 2.9 Northern Italy 9.6 46.69 10.81 earthquake manual SED_KP
2009-06-22 05:36 2009-06-22 03:36 1.8 Glorenza / Italy 9.6 46.65 10.56 earthquake manual SED_KP
2011-05-14 08:01 2011-05-14 06:01 1.1 Kloental / Switzerland 9.6 47.00 9.05 earthquake manual SED_KP
2012-07-20 06:04 2012-07-20 04:04 0.9 Montreux / Switzerland 9.6 46.40 7.01 earthquake manual SED_KP
2009-06-22 14:07 2009-06-22 12:07 1.8 Glorenza / Italy 9.6 46.65 10.58 earthquake manual SED_KP
2011-12-20 05:57 2011-12-20 04:57 1.4 Scalettapass / Switzerland 9.6 46.67 9.96 earthquake manual SED_KP
2011-01-31 05:50 2011-01-31 04:50 0.8 Basodino / Switzerland 9.5 46.42 8.55 earthquake manual SED_KP
2011-12-20 06:16 2011-12-20 05:16 2.3 Scalettapass / Switzerland 9.5 46.67 9.96 earthquake manual SED_KP
2009-10-09 02:29 2009-10-09 00:29 0.9 Basodino / Switzerland 9.5 46.41 8.56 earthquake manual SED_KP
2011-03-06 17:37 2011-03-06 16:37 1.6 Silvretta / Switzerland 9.5 46.79 10.17 earthquake manual SED_KP
2009-01-08 01:11 2009-01-08 00:11 1.8 Zernez / Switzerland 9.5 46.69 10.09 earthquake manual SED_KP
2012-03-13 08:31 2012-03-13 07:31 2.4 Ortles / Italy 9.5 46.43 10.54 earthquake manual SED_KP
2011-03-08 22:35 2011-03-08 21:35 1.4 Guggisberg / Switzerland 9.5 46.78 7.36 earthquake manual SED_KP
2009-06-22 17:36 2009-06-22 15:36 2.0 Glorenza / Italy 9.4 46.65 10.55 earthquake manual SED_KP
2009-06-20 22:40 2009-06-20 20:40 1.6 Glorenza / Italy 9.4 46.66 10.57 earthquake manual SED_KP
2009-06-22 12:02 2009-06-22 10:02 2.1 Glorenza / Italy 9.4 46.65 10.55 earthquake manual SED_KP
2010-01-11 19:53 2010-01-11 18:53 1.2 Guggisberg / Switzerland 9.3 46.69 7.34 earthquake manual SED_KP
2010-02-18 00:21 2010-02-17 23:21 1.2 Delemont / Switzerland 9.3 47.44 7.27 earthquake manual SED_KP
2010-02-21 23:59 2010-02-21 22:59 1.1 Zell / Germany 9.3 47.67 7.75 earthquake manual SED_KP
2010-01-22 00:11 2010-01-21 23:11 2.1 Sta. Maria / Switzerland 9.3 46.62 10.35 earthquake manual SED_KP
2009-05-07 17:49 2009-05-07 15:49 1.3 Zell / Germany 9.3 47.68 7.75 earthquake manual SED_KP
2011-09-01 04:50 2011-09-01 02:50 2.5 Bosco-Gurin / Switzerland 9.3 46.34 8.55 earthquake manual SED_KP
2012-01-25 23:28 2012-01-25 22:28 1.6 Solothurn / Switzerland 9.3 47.13 7.52 earthquake manual SED_KP
2009-06-21 10:40 2009-06-21 08:40 1.6 Glorenza / Italy 9.3 46.66 10.57 earthquake manual SED_KP
2009-01-17 01:08 2009-01-17 00:08 0.9 Buchs / Switzerland 9.3 47.17 9.52 earthquake manual SED_KP
2011-12-03 09:35 2011-12-03 08:35 2.2 Scalettapass / Switzerland 9.2 46.67 9.96 earthquake manual SED_KP
2009-02-15 21:12 2009-02-15 20:12 1.6 Chateau d'Oex / Switzerland 9.2 46.48 7.12 earthquake manual SED_KP
2011-11-27 22:33 2011-11-27 21:33 1.2 Arosa / Switzerland 9.2 46.78 9.58 earthquake manual SED_KP
2011-12-03 10:14 2011-12-03 09:14 0.6 Scalettapass / Switzerland 9.2 46.67 9.96 earthquake manual SED_KP
2012-06-17 13:20 2012-06-17 11:20 2.6 Tete de Parmelan / France 9.2 45.97 6.13 earthquake manual SED_KP
2010-11-10 16:05 2010-11-10 15:05 1.4 Basodino / Switzerland 9.2 46.41 8.55 earthquake manual SED_KP
2010-12-28 15:51 2010-12-28 14:51 0.6 Brig / Switzerland 9.2 46.31 8.15 earthquake manual SED_KP
2009-06-21 02:10 2009-06-21 00:10 1.9 Glorenza / Italy 9.2 46.66 10.56 earthquake manual SED_KP
2010-08-12 14:55 2010-08-12 12:55 2.1 Kandern / Germany 9.2 47.68 7.48 earthquake manual SED_KP
Aktuelle Seite:  Zeilen pro Seite: