Alle bekannten Erdbeben in der Schweiz und im grenznahen Ausland. Klicken Sie auf die Karte für eine interaktive Darstellung.

Springen Sie direkt zur Erdbebenliste

Sie können die Ereignisse in der untenstehenden Liste sortieren und filtern.

Aktuelle Seite:  Zeilen pro Seite: 
Lokalzeit
[-] [||]
UTC-Zeit
[-] [||]
Magnitude
[⇧] [||]
Ort
[-] [||]
Tiefe
[⇩] [||]
Breite
[-] [||]
Länge
[-] [||]
Ereignis-Typ
[-] [||]
Auswertung
[-] [||]
Dienst
[-] [||]
[details...] 1919-09-13 ??:??:?? 1.5 St. Moritz 46.50 9.84 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1926-06-08 01:53:00 1.5 Lausanne 46.52 6.63 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1976-09-29 05:38:32 1.5 - 48.00 7.42 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1926-01-26 00:45:00 1.5 Winterthur 47.50 8.73 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1915-06-04 00:40:00 1.5 - 47.03 8.18 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1919-02-11 14:15:00 1.5 Russo 46.20 8.62 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1917-12-10 08:??:?? 1.5 Soglio 46.34 9.54 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1926-01-21 20:??:?? 1.5 Madulain 46.59 9.94 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1917-12-27 ??:??:?? 1.5 Fex 46.42 9.77 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1917-12-31 02:??:?? 1.5 Fex 46.42 9.76 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1924-03-15 00:46:00 1.5 - 47.35 8.55 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1924-04-20 17:40:00 1.5 - 46.20 7.95 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1917-12-10 05:20:00 1.5 Avers 46.48 9.49 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1917-12-09 23:30:00 1.5 Spluegen 46.56 9.32 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1980-04-21 02:50:17 1.5 - 47.75 7.89 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1923-05-16 01:45:00 1.5 Sils-Maria 46.43 9.76 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1930-01-05 15:56:00 1.5 Zuerich 47.38 8.53 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1926-08-30 03:52:00 1.5 Montana 46.31 7.48 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1919-12-12 02:48:00 1.5 Ronco sopra Ascona 46.14 8.73 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1917-12-09 23:??:?? 1.5 Silvaplana 46.46 9.80 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1915-04-01 15:25:00 1.5 Pontresina 46.49 9.90 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1960-11-22 03:10:00 1.5 Fiesch 46.40 8.15 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1955-05-05 10:45:00 1.5 Clarens 46.44 6.89 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1974-06-30 12:21:18 1.5 - 47.64 8.68 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1981-07-05 03:22:50 1.5 - 47.69 7.50 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1971-06-22 00:59:40 1.5 - 46.20 8.10 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1917-12-10 15:37:00 1.5 Fex 46.42 9.77 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1917-12-10 14:16:00 1.5 Pontresina 46.49 9.90 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1926-07-19 23:38:00 1.5 Grenchen 47.19 7.39 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1955-02-23 22:13:00 1.5 Montana 46.28 7.55 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1917-12-10 17:23:00 1.5 Pontresina 46.49 9.90 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1915-10-09 15:55:00 1.5 Meiringen 46.73 8.19 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1979-08-21 16:54:24 1.5 - 47.98 6.53 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1956-01-26 12:13:00 1.5 Val d'Illiez 46.22 6.90 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1917-12-11 00:30:00 1.5 Samedan 46.54 9.87 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1919-12-07 02:??:?? 1.5 Ronco sopra Ascona 46.14 8.73 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1917-12-10 13:10:00 1.5 Bernina Hospiz 46.42 10.02 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1917-12-09 22:40:00 1.5 Soglio 46.34 9.54 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1915-06-06 18:12:00 1.5 - 47.38 9.61 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1915-02-14 22:52:00 1.5 Altdorf 46.88 8.63 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1916-04-03 ??:??:?? 1.5 - 46.14 7.24 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1917-12-11 21:15:00 1.5 Bernina Hospiz 46.42 10.02 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1916-03-20 23:35:00 1.5 Hallau-Schaffhausen 47.70 8.46 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1920-11-24 21:20:00 1.5 St. Moritz 46.50 9.85 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1959-02-10 07:19:53 1.5 - 47.18 9.40 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1917-12-12 01:02:00 1.5 Bernina Hospiz 46.42 10.02 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1916-03-20 02:33:00 1.5 Luzern 47.05 8.31 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1979-04-03 18:41:50 1.5 - 47.63 6.58 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1922-04-10 19:30:00 1.5 Sils-Maria 46.43 9.76 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1922-02-26 08:??:?? 1.5 Sils-Maria 46.43 9.76 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1960-02-02 21:40:00 1.5 Grabs 47.18 9.45 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1981-03-10 05:15:39 1.5 - 47.68 7.51 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1917-12-12 13:30:00 1.5 Fex 46.42 9.77 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1916-07-20 20:38:00 1.5 Sulgen 47.54 9.19 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1959-03-01 22:08:00 1.5 Val d'Illiez 46.22 6.90 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1921-05-24 02:??:?? 1.5 Sta. Maria 46.60 10.43 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1917-12-11 14:??:?? 1.5 Fex 46.42 9.77 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1917-12-11 20:30:00 1.5 Bernina Hospiz 46.42 10.02 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1920-04-06 22:52:00 1.5 Sierre 46.30 7.50 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1922-05-30 06:??:?? 1.5 Comprovasco 46.46 8.94 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1920-04-02 01:20:00 1.5 Sierre 46.30 7.50 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1964-02-18 10:32:00 1.5 - 46.90 8.25 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1917-12-12 01:25:00 1.5 Bernina Hospiz 46.42 10.02 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1916-07-22 22:??:?? 1.5 Hausen-Albis 47.24 8.53 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1916-05-17 01:??:?? 1.5 Minusio 46.18 8.83 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1916-03-15 20:50:00 1.5 Romainmotier 46.70 6.46 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1977-09-02 20:26:46 1.5 - 47.94 8.50 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1916-12-27 02:45:00 1.5 Niederteufen 47.39 9.39 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1981-01-18 08:54:01 1.5 - 47.66 7.52 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1955-05-30 08:07:00 1.5 Montana 46.37 7.40 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1917-12-15 20:30:?? 1.5 Plaffeien FR 46.74 7.29 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1916-12-24 17:02:00 1.5 Vevey 46.46 6.84 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1976-01-24 02:42:59 1.5 - 47.52 8.48 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1917-12-15 22:45:?? 1.5 Fex 46.42 9.77 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1980-12-16 09:24:02 1.5 - 47.65 7.49 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1960-06-20 ??:??:?? 1.5 Zuerich 47.37 8.53 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1917-12-15 23:??:?? 1.5 Pontresina 46.49 9.90 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1917-12-13 03:35:00 1.5 Bernina Hospiz 46.42 10.02 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1927-08-23 23:30:00 1.5 St. Moritz 46.48 9.83 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1916-11-07 05:30:00 1.5 Hittnau 47.37 8.83 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1981-05-25 02:15:08 1.5 - 47.71 7.49 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1922-09-19 11:22:00 1.5 Horgen 47.27 8.58 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1926-10-14 02:30:00 1.5 Lupfig 47.44 8.21 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1926-07-01 02:24:00 1.5 Lausanne 46.52 6.63 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1927-01-08 01:??:?? 1.5 Plaffeien FR 46.75 7.28 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1926-10-01 13:58:00 1.5 Langwiesen 47.69 8.66 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1917-12-12 23:05:00 1.5 Bernina Hospiz 46.42 10.02 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1974-03-29 18:56:37 1.5 - 47.74 7.67 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1956-02-24 19:11:00 1.5 Val d'Illiez 46.21 6.89 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1920-04-02 03:??:?? 1.5 Sierre 46.30 7.50 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1926-06-28 21:47:00 1.5 Ibach-Schwyz 47.01 8.65 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1917-12-11 05:??:?? 1.5 Fex 46.42 9.77 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1960-05-26 05:??:?? 1.5 Zuerich 47.37 8.53 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1922-08-02 22:52:00 1.5 Goldau 47.06 8.55 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1978-08-20 03:51:54 1.5 - 47.81 7.76 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1975-05-10 20:18:56 1.5 - 47.95 7.92 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1922-07-09 02:30:00 1.5 Goldau 47.06 8.55 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1926-06-30 04:24:00 1.5 - 46.38 8.53 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1919-09-16 04:??:?? 1.5 Spluegen 46.57 9.33 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1917-12-09 12:50:00 1.5 Biasca 46.36 8.97 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
Aktuelle Seite:  Zeilen pro Seite: