Alle bekannten Erdbeben in der Schweiz und im grenznahen Ausland. Klicken Sie auf die Karte für eine interaktive Darstellung.

Springen Sie direkt zur Erdbebenliste

Sie können die Ereignisse in der untenstehenden Liste sortieren und filtern.

Aktuelle Seite:  Zeilen pro Seite: 
Lokalzeit
[-] [||]
UTC-Zeit
[⇧] [||]
Magnitude
[⇧] [||]
Ort
[-] [||]
Tiefe
[⇩] [||]
Breite
[-] [||]
Länge
[-] [||]
Ereignis-Typ
[-] [||]
Auswertung
[-] [||]
Dienst
[-] [||]
[details...] 1885-06-03 03:50:00 0.7 Geneve 46.17 6.10 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1910-01-22 03:53:00 0.7 Zuerich 47.37 8.54 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1910-05-30 21:??:?? 0.7 Vevey 46.46 6.84 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1915-01-12 03:57:00 0.7 Chur 46.87 9.53 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1915-01-14 01:38:00 0.7 Basel 47.55 7.60 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1917-03-13 01:09:37 0.7 Chur 46.87 9.53 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1917-07-29 14:44:00 0.7 Mollis 47.06 9.04 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1917-12-17 15:37:00 0.7 Pontresina 46.49 9.90 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1917-12-17 15:40:00 0.7 Pontresina 46.49 9.90 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1921-03-05 00:58:00 0.7 St. Gallen 47.42 9.37 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1922-11-09 10:??:?? 0.7 Zuerich 47.38 8.54 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1955-03-13 18:24:00 0.7 Chippis 46.28 7.55 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1955-10-21 04:??:?? 0.7 Chippis 46.28 7.55 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1973-04-01 14:40:27 0.7 - 47.74 8.64 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1973-04-01 13:45:25 0.9 - 47.69 8.75 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1975-10-25 19:23:50 1.0 - 47.40 10.35 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1974-09-11 02:14:16 1.1 - 47.82 7.23 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1979-02-09 03:45:58 1.1 - 47.95 6.78 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1979-05-30 01:21:50 1.1 - 48.00 7.50 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1981-03-06 18:18:00 1.1 - 47.98 7.79 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1981-03-06 19:03:00 1.1 - 47.98 7.79 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1981-03-07 00:25:00 1.1 - 47.98 7.79 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1973-02-20 06:00:34 1.2 - 47.69 8.74 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1973-05-23 05:05:57 1.2 - 47.47 8.04 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1974-02-27 01:38:40 1.2 - 47.46 7.56 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1974-06-09 20:47:48 1.2 - 47.58 7.75 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1976-05-01 14:40:13 1.2 - 47.83 7.00 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1976-05-01 14:45:50 1.2 - 47.83 7.00 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1977-01-25 18:09:20 1.2 - 47.83 7.59 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1979-02-09 02:47:33 1.2 - 47.95 6.78 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1980-10-14 15:31:25 1.2 - 47.65 7.48 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1980-11-13 13:55:36 1.2 - 47.67 8.22 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1980-11-27 05:59:17 1.2 - 47.67 7.50 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1981-03-06 15:51:00 1.2 - 47.98 7.79 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1973-09-19 15:15:09 1.3 - 47.53 8.59 EXPLOSION manual SED(ecos09)
[details...] 1973-10-26 15:40:21 1.3 - 47.28 7.63 EXPLOSION manual SED(ecos09)
[details...] 1974-01-15 03:37:31 1.3 - 47.89 8.23 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1974-07-03 23:57:32 1.3 - 47.63 7.68 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1974-09-03 08:57:23 1.3 - 47.52 7.63 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1974-09-04 22:50:19 1.3 - 47.52 7.63 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1976-02-28 19:03:49 1.3 - 47.95 7.49 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1979-04-03 21:36:00 1.3 - 47.63 6.58 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1980-12-26 04:01:23 1.3 - 47.96 8.03 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1973-04-06 02:55:43 1.4 - 47.69 8.82 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1973-07-17 14:39:21 1.4 - 47.55 8.25 EXPLOSION manual SED(ecos09)
[details...] 1973-10-12 05:20:19 1.4 - 47.60 7.78 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1974-02-21 22:56:49 1.4 - 47.95 8.42 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1974-05-22 23:59:25 1.4 - 47.58 7.75 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1974-09-03 03:57:03 1.4 - 47.52 7.63 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1974-09-05 22:01:40 1.4 - 47.52 7.63 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1974-10-09 15:41:59 1.4 - 47.52 7.63 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1976-11-14 17:09:26 1.4 - 47.82 7.50 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1977-01-03 05:09:56 1.4 - 47.56 7.47 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1979-12-19 05:04:43 1.4 - 47.70 7.46 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1980-10-14 15:24:16 1.4 - 47.66 7.50 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1980-10-31 11:43:23 1.4 - 47.66 7.49 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1980-11-03 17:22:11 1.4 - 47.52 8.32 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1981-01-01 18:34:44 1.4 - 47.67 7.50 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1981-01-04 00:13:14 1.4 - 47.97 8.25 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1981-02-14 18:47:19 1.4 - 47.67 7.48 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1877-03-12 ??:??:?? 1.5 - 46.62 9.98 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1881-07-21 17:??:?? 1.5 Lausanne 46.52 6.63 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1883-09-09 ??:??:?? 1.5 Richisau 47.02 8.91 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1883-12-10 16:20:00 1.5 Geneve 46.20 6.17 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1883-12-10 16:42:00 1.5 Geneve 46.20 6.17 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1883-12-10 22:55:00 1.5 Geneve 46.20 6.17 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1883-12-10 23:02:00 1.5 Geneve 46.20 6.17 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1883-12-11 23:22:00 1.5 Geneve 46.20 6.17 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1884-11-29 01:02:00 1.5 Geneve 46.17 6.10 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1884-11-29 01:12:00 1.5 Geneve 46.17 6.10 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1885-02-10 05:53:00 1.5 Bern 46.95 7.45 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1885-03-04 21:30:00 1.5 Reppischtal 47.32 8.49 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1885-03-05 07:30:00 1.5 Buelach 47.53 8.54 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1885-04-13 12:??:?? 1.5 Neuchâtel 47.00 6.93 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1885-04-13 14:33:00 1.5 - 46.34 6.36 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1885-05-13 01:30:00 1.5 Sevelen-Buchs 47.12 9.49 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1885-06-19 23:30:00 1.5 - 46.90 7.05 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1885-06-20 02:15:00 1.5 - 47.02 7.13 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1885-06-21 23:55:00 1.5 Geneve 46.17 6.10 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1885-06-22 06:27:00 1.5 Neuchâtel 47.00 6.93 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1885-06-22 07:35:00 1.5 - 46.87 6.84 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1885-06-23 13:30:00 1.5 Neuchâtel 47.00 6.93 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1886-01-16 13:54:00 1.5 Troistorrents VS 46.23 6.92 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1886-01-21 05:26:00 1.5 Sion 46.23 7.36 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1886-01-23 08:36:00 1.5 Troistorrents VS 46.23 6.92 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1886-07-14 04:07:00 1.5 St. Prex 46.48 6.46 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1886-09-05 22:55:00 1.5 Geneve 46.17 6.10 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1886-11-24 22:30:00 1.5 Poschiavo 46.33 10.06 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1886-12-12 05:??:?? 1.5 Pontresina 46.48 9.92 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1887-01-21 19:50:00 1.5 Wangen a. A. 47.23 7.66 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1887-02-23 02:??:?? 1.5 Olten 47.35 7.91 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1887-02-25 01:02:00 1.5 Lausanne 46.52 6.63 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1887-03-07 19:45:00 1.5 La Chaux-de-Fonds 47.10 6.82 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1887-03-12 03:30:00 1.5 - 47.41 8.75 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1887-03-20 04:45:00 1.5 Zweisimmen 46.55 7.38 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1887-05-03 23:??:?? 1.5 Ruschein 46.79 9.19 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1887-06-02 09:25:00 1.5 Zweisimmen 46.56 7.38 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1887-06-09 20:13:00 1.5 Tschierv 46.63 10.34 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1887-06-21 ??:??:?? 1.5 Zweisimmen 46.56 7.38 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1887-06-30 20:30:00 1.5 Zweisimmen 46.56 7.38 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
Aktuelle Seite:  Zeilen pro Seite: