Alle bekannten Erdbeben in der Schweiz und im grenznahen Ausland. Klicken Sie auf die Karte für eine interaktive Darstellung.

Springen Sie direkt zur Erdbebenliste

Sie können die Ereignisse in der untenstehenden Liste sortieren und filtern.

Aktuelle Seite:  Zeilen pro Seite: 
Lokalzeit
[-] [||]
UTC-Zeit
[-] [||]
Magnitude
[⇩] [||]
Ort
[-] [||]
Tiefe
[-] [||]
Breite
[⇩] [||]
Länge
[-] [||]
Ereignis-Typ
[⇩] [||]
Auswertung
[-] [||]
Dienst
[-] [||]
[details...] 1594-03-?? ??:??:?? Glarus 47.03 9.05 ROCKSLIDE manual SED(ecos09)
[details...] 1772-10-09 20:??:?? - 46.98 9.02 ROCKSLIDE manual SED(ecos09)
[details...] 1513-09-30 ??:??:?? Biasca-Val Blenio 46.35 9.13 ROCKSLIDE manual SED(ecos09)
[details...] 1618-09-04 ??:??:?? Piuro 46.32 9.50 ROCKSLIDE manual SED(ecos09)
[details...] 0563-??-?? ??:??:?? Valais 46.23 7.57 ROCKSLIDE manual SED(ecos09)
[details...] 1597-09-10 ??:??:?? Simplon 46.20 8.07 ROCKSLIDE manual SED(ecos09)
[details...] 1666-09-11 ??:??:?? Arbon 47.51 9.43 OTHER_EVENT manual SED(ecos09)
[details...] 1492-11-07 ??:??:?? Aesch-Basel 47.50 7.65 OTHER_EVENT manual SED(ecos09)
[details...] 1517-06-26 ??:??:?? Noerdlingen 47.00 8.10 OTHER_EVENT manual SED(ecos09)
[details...] 1523-05-19 02:??:?? Suisse romande 46.78 6.64 OTHER_EVENT manual SED(ecos09)
[details...] 1851-01-01 ??:??:?? Visp 46.28 7.98 OTHER_EVENT manual SED(ecos09)
[details...] 1964-07-27 11:09:15 Jura Français 46.80 5.90 MINE_COLLAPSE manual SED(ecos09)
[details...] 1692-03-05 ??:??:?? Konstanz 47.67 9.17 LANDSLIDE manual SED(ecos09)
[details...] 1346-11-24 ??:??:?? Basel 47.47 7.62 LANDSLIDE manual SED(ecos09)
[details...] 1973-01-01 06:47:50 - 47.54 7.80 EXPLOSION manual SED(ecos09)
[details...] 1992-12-08 22:33:45 Rouffach/F, Up. Rhine Grab. 3 47.99 7.47 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1990-08-24 00:37:48 - 17.3 47.99 8.12 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1991-08-17 15:02:16 - 18 47.99 7.86 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1992-05-17 18:58:56 - 11.5 47.99 7.54 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1992-02-07 11:20:19 - 5.5 47.99 7.53 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1992-02-26 18:00:17 - 15.5 47.98 7.98 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1988-03-11 16:53:44 - 14.6 47.98 8.05 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1993-03-15 16:51:31 - 15.6 47.98 7.79 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1990-10-16 09:30:11 - 7.95 47.98 7.65 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1993-09-02 06:58:56 - 12 47.98 7.76 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1988-03-24 18:24:25 - 6.6 47.97 8.10 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1993-10-09 13:40:47 - 16 47.97 8.02 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1993-12-13 03:53:19 - 7 47.97 7.59 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1992-02-18 23:52:51 - 5.5 47.97 7.51 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1992-04-18 00:00:34 - 7.8 47.97 8.25 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1991-12-01 22:15:53 - 14.7 47.97 7.80 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1993-03-04 16:19:25 - 8 47.97 9.02 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1992-03-02 06:05:26 - 8.5 47.97 7.53 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1993-03-20 07:35:41 - 10.5 47.96 7.69 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1993-02-18 22:04:21 - 17.6 47.96 7.89 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1978-11-11 15:48:01 - 47.96 8.13 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1992-02-25 05:09:51 - 12.5 47.96 7.71 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1993-06-28 02:33:54 - 11 47.95 7.76 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1993-07-24 14:20:09 - 18.4 47.95 7.78 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1991-01-06 19:50:06 - 8.5 47.95 7.54 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1993-11-04 08:20:51 - 13.8 47.95 7.72 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1987-07-15 21:12:48 - 2.45 47.94 7.89 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1991-12-22 09:27:31 - 4.8 47.94 7.83 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1988-06-27 22:59:05 - 16.6 47.94 7.85 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1994-02-04 18:58:20 - 15.8 47.94 8.00 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1990-03-28 01:50:58 - 3.95 47.94 7.89 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1988-05-17 07:54:37 - 15.5 47.94 7.92 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1987-10-10 12:04:44 - 4.33 47.94 7.89 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1988-12-07 05:59:48 - 2.8 47.94 7.89 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1992-09-27 01:41:56 - 3.2 47.94 7.81 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1991-12-12 06:26:56 - 12.7 47.94 7.55 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1992-03-21 09:03:22 - 17.8 47.93 7.84 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1987-07-17 19:54:43 - 13 47.93 7.64 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1990-12-13 16:52:60 - 14 47.93 7.58 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1988-05-18 19:09:01 - 15.5 47.93 7.92 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1991-04-06 04:02:57 - 15.5 47.93 8.26 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1993-01-04 23:47:11 - 3 47.92 7.82 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1993-09-11 21:10:01 - 10 47.91 7.47 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1993-02-16 01:36:44 - 13.2 47.91 7.52 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1989-05-16 19:10:34 - 13.5 47.91 7.70 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1993-09-29 12:28:48 - 24 47.90 8.21 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1993-11-03 16:18:44 - 8 47.90 7.62 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1993-07-25 13:09:39 - 6.7 47.90 7.35 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1991-12-27 08:19:26 - 23.5 47.89 8.23 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1992-07-13 20:40:16 - 16 47.89 7.65 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1991-04-10 22:07:52 - 11.5 47.89 7.75 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1988-09-10 17:51:53 - 17.3 47.89 7.88 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1990-04-04 03:21:13 - 22.8 47.88 8.24 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1991-05-20 19:24:16 - 6.25 47.88 7.86 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1989-01-15 16:27:48 - 7.5 47.88 7.59 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1992-04-26 22:16:34 - 3.7 47.88 7.77 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1991-11-07 10:08:40 - 16.6 47.88 7.84 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1991-11-07 09:48:37 - 16.6 47.88 7.84 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1991-11-07 10:47:57 - 16 47.88 7.85 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1992-09-02 06:13:28 - 11 47.88 7.53 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1991-12-18 04:51:33 - 17 47.88 7.63 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1991-11-07 11:08:00 - 16.6 47.88 7.84 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1992-08-27 02:15:35 - 23.6 47.88 8.23 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1991-07-30 08:27:54 - 6 47.86 7.54 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1985-11-22 02:51:53 - 19 47.86 8.27 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1994-01-18 15:26:14 - 13.2 47.86 8.08 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1992-01-13 17:23:55 - 15.5 47.86 7.69 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1994-02-15 11:26:02 - 6.5 47.86 8.01 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1991-07-30 17:35:22 - 6 47.86 7.54 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1990-12-04 18:47:09 - 17.95 47.85 7.78 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1990-06-19 09:24:59 - 3.1 47.85 7.55 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1992-03-08 00:43:59 - 3.5 47.85 7.92 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1991-11-27 13:22:40 - 17.5 47.85 7.88 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1991-02-04 16:22:41 - 9.3 47.85 7.65 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1992-07-28 01:11:12 - 20.2 47.85 8.49 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1985-08-27 08:25:17 - 3.2 47.85 7.79 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1990-06-20 12:05:37 - 16.9 47.85 7.71 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1993-06-06 06:21:60 - 8 47.84 8.57 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1992-08-05 11:34:35 - 8.2 47.84 7.43 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1991-11-05 07:41:54 - 16.3 47.84 7.61 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1990-01-28 23:22:46 - 14.7 47.83 7.75 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1988-11-06 21:55:36 - 24.5 47.83 8.10 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1991-11-05 07:39:19 - 16.3 47.83 7.61 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1992-08-23 00:54:31 - 17.9 47.82 7.56 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1992-11-12 02:05:14 - 10.6 47.82 7.67 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
Aktuelle Seite:  Zeilen pro Seite: