Alle bekannten Erdbeben in der Schweiz und im grenznahen Ausland. Klicken Sie auf die Karte für eine interaktive Darstellung.

Springen Sie direkt zur Erdbebenliste

Sie können die Ereignisse in der untenstehenden Liste sortieren und filtern.

Aktuelle Seite:  Zeilen pro Seite: 
Lokalzeit
[-] [||]
UTC-Zeit
[-] [||]
Magnitude
[⇧] [||]
Ort
[-] [||]
Tiefe
[⇩] [||]
Breite
[⇩] [||]
Länge
[-] [||]
Ereignis-Typ
[-] [||]
Auswertung
[⇧] [||]
Dienst
[-] [||]
2020-04-09 10:52 2020-04-09 08:52 2.3 Ratshausen/Zollernalbkreis/BW 10.0 48.19 8.81 earthquake automatic LED
2024-05-01 23:01 2024-05-01 21:01 0.4 Porrentruy JU 5.3 47.38 6.91 automatic SED
2023-08-14 02:56 2023-08-14 00:56 1.2 CHATEAU-D'OEX VD 2.0 46.51 7.19 earthquake automatic SED
[details...] 1973-04-01 14:40:27 0.7 - 47.74 8.64 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1915-01-14 01:38:00 0.7 Basel 47.55 7.60 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1921-03-05 00:58:00 0.7 St. Gallen 47.42 9.37 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1922-11-09 10:??:?? 0.7 Zuerich 47.38 8.54 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1910-01-22 03:53:00 0.7 Zuerich 47.37 8.54 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1917-07-29 14:44:00 0.7 Mollis 47.06 9.04 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1917-03-13 01:09:37 0.7 Chur 46.87 9.53 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1915-01-12 03:57:00 0.7 Chur 46.87 9.53 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1917-12-17 15:37:00 0.7 Pontresina 46.49 9.90 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1917-12-17 15:40:00 0.7 Pontresina 46.49 9.90 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1910-05-30 21:??:?? 0.7 Vevey 46.46 6.84 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1955-10-21 04:??:?? 0.7 Chippis 46.28 7.55 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1955-03-13 18:24:00 0.7 Chippis 46.28 7.55 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1885-06-03 03:50:00 0.7 Geneve 46.17 6.10 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1973-04-01 13:45:25 0.9 - 47.69 8.75 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1975-10-25 19:23:50 1.0 - 47.40 10.35 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1979-05-30 01:21:50 1.1 - 48.00 7.50 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1981-03-07 00:25:00 1.1 - 47.98 7.79 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1981-03-06 18:18:00 1.1 - 47.98 7.79 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1981-03-06 19:03:00 1.1 - 47.98 7.79 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1979-02-09 03:45:58 1.1 - 47.95 6.78 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1974-09-11 02:14:16 1.1 - 47.82 7.23 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1981-03-06 15:51:00 1.2 - 47.98 7.79 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1979-02-09 02:47:33 1.2 - 47.95 6.78 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1976-05-01 14:40:13 1.2 - 47.83 7.00 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1977-01-25 18:09:20 1.2 - 47.83 7.59 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1976-05-01 14:45:50 1.2 - 47.83 7.00 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1973-02-20 06:00:34 1.2 - 47.69 8.74 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1980-11-13 13:55:36 1.2 - 47.67 8.22 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1980-11-27 05:59:17 1.2 - 47.67 7.50 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1980-10-14 15:31:25 1.2 - 47.65 7.48 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1974-06-09 20:47:48 1.2 - 47.58 7.75 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1973-05-23 05:05:57 1.2 - 47.47 8.04 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1974-02-27 01:38:40 1.2 - 47.46 7.56 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1980-12-26 04:01:23 1.3 - 47.96 8.03 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1976-02-28 19:03:49 1.3 - 47.95 7.49 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1974-01-15 03:37:31 1.3 - 47.89 8.23 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1979-04-03 21:36:00 1.3 - 47.63 6.58 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1974-07-03 23:57:32 1.3 - 47.63 7.68 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1973-09-19 15:15:09 1.3 - 47.53 8.59 EXPLOSION manual SED(ecos09)
[details...] 1974-09-04 22:50:19 1.3 - 47.52 7.63 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1974-09-03 08:57:23 1.3 - 47.52 7.63 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1973-10-26 15:40:21 1.3 - 47.28 7.63 EXPLOSION manual SED(ecos09)
[details...] 1981-01-04 00:13:14 1.4 - 47.97 8.25 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1974-02-21 22:56:49 1.4 - 47.95 8.42 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1976-11-14 17:09:26 1.4 - 47.82 7.50 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1979-12-19 05:04:43 1.4 - 47.70 7.46 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1973-04-06 02:55:43 1.4 - 47.69 8.82 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1981-02-14 18:47:19 1.4 - 47.67 7.48 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1981-01-01 18:34:44 1.4 - 47.67 7.50 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1980-10-31 11:43:23 1.4 - 47.66 7.49 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1980-10-14 15:24:16 1.4 - 47.66 7.50 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1973-10-12 05:20:19 1.4 - 47.60 7.78 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1974-05-22 23:59:25 1.4 - 47.58 7.75 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1977-01-03 05:09:56 1.4 - 47.56 7.47 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1973-07-17 14:39:21 1.4 - 47.55 8.25 EXPLOSION manual SED(ecos09)
[details...] 1974-09-03 03:57:03 1.4 - 47.52 7.63 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1980-11-03 17:22:11 1.4 - 47.52 8.32 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1974-10-09 15:41:59 1.4 - 47.52 7.63 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1974-09-05 22:01:40 1.4 - 47.52 7.63 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1976-09-29 05:38:32 1.5 - 48.00 7.42 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1979-08-21 16:54:24 1.5 - 47.98 6.53 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1971-07-28 23:52:18 1.5 - 47.98 7.64 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1975-05-10 20:18:56 1.5 - 47.95 7.92 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1977-09-02 20:26:46 1.5 - 47.94 8.50 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1978-08-20 03:51:54 1.5 - 47.81 7.76 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1980-04-21 02:50:17 1.5 - 47.75 7.89 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1974-03-29 18:56:37 1.5 - 47.74 7.67 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1981-05-25 02:15:08 1.5 - 47.71 7.49 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1981-01-23 20:09:02 1.5 - 47.71 7.61 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1916-03-20 23:35:00 1.5 Hallau-Schaffhausen 47.70 8.46 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1890-09-02 07:37:00 1.5 Hallau 47.70 8.46 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1973-04-05 21:41:20 1.5 - 47.69 8.82 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1981-07-05 03:22:50 1.5 - 47.69 7.50 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1926-10-01 13:58:00 1.5 Langwiesen 47.69 8.66 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1913-08-01 15:37:00 1.5 Flurlingen 47.69 8.63 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1981-03-10 05:15:39 1.5 - 47.68 7.51 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1925-04-16 02:25:00 1.5 Ermatingen 47.67 9.10 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1889-01-10 06:??:?? 1.5 Taegerwilen 47.66 9.14 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1981-01-18 08:54:01 1.5 - 47.66 7.52 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1980-12-18 18:22:46 1.5 - 47.65 7.47 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1980-12-16 09:24:02 1.5 - 47.65 7.49 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1974-06-30 12:21:18 1.5 - 47.64 8.68 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1917-07-03 10:??:?? 1.5 Unterstammheim 47.64 8.79 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1979-04-03 18:41:50 1.5 - 47.63 6.58 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1919-07-08 01:??:?? 1.5 Maerstetten 47.59 9.07 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1974-05-21 07:45:27 1.5 - 47.58 7.77 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1889-01-01 04:??:?? 1.5 - 47.56 8.06 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1914-05-27 15:??:?? 1.5 Frauenfeld 47.56 8.89 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1889-01-25 12:20:00 1.5 Rothenhausen 47.55 9.10 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1889-01-25 08:30:00 1.5 Rothenhausen 47.55 9.10 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1890-02-04 13:20:00 1.5 Basel 47.55 7.59 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1889-01-25 21:??:?? 1.5 Rothenhausen 47.55 9.10 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1889-01-19 ??:??:?? 1.5 Basel 47.55 7.67 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1916-07-20 20:38:00 1.5 Sulgen 47.54 9.19 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1910-12-19 18:??:?? 1.5 Basel 47.53 7.50 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1919-02-07 22:24:52 1.5 Bottmingen 47.53 7.57 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
Aktuelle Seite:  Zeilen pro Seite: