Alle bekannten Erdbeben in der Schweiz und im grenznahen Ausland. Klicken Sie auf die Karte für eine interaktive Darstellung.

Springen Sie direkt zur Erdbebenliste

Sie können die Ereignisse in der untenstehenden Liste sortieren und filtern.

Aktuelle Seite:  Zeilen pro Seite: 
Lokalzeit
[-] [||]
UTC-Zeit
[⇧] [||]
Magnitude
[-] [||]
Ort
[-] [||]
Tiefe
[-] [||]
Breite
[⇩] [||]
Länge
[⇧] [||]
Ereignis-Typ
[-] [||]
Auswertung
[-] [||]
Dienst
[⇧] [||]
[details...] 1944-10-26 20:44:00 3.0 Ebingen 3 48.28 9.04 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1955-10-21 20:40:59 3.5 Ebingen 5 48.28 9.04 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1961-04-19 00:16:10 3.5 Ebingen 3 48.28 9.04 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1978-01-16 14:56:00 2.4 ONSTMETTINGEN 48.28 9.04 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1995-01-10 07:44:50 1.9 Hechingen 2 48.28 9.04 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1969-03-01 20:31:30 2.9 Ebingen-Swabian Jura 2 48.28 9.05 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1972-07-04 08:57:34 3.2 Ebingen-Swabian Jura 8 48.28 9.05 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1974-07-24 00:23:23 3.2 Ebingen-Swabian Jura 10 48.28 9.05 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1969-03-21 15:21:57 2.5 Ebingen-Swabian Jura 2 48.28 9.07 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1969-07-29 23:56:23 2.4 Ebingen 2 48.28 9.07 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1916-04-15 16:08:00 3.6 BURLADINGEN 7 48.28 9.08 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1943-10-13 11:22:00 3.3 Ebingen 3 48.28 9.08 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1961-04-18 03:09:28 3.1 Ebingen 3 48.28 9.08 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1969-06-06 05:27:23 2.6 Ebingen-Swabian Jura 4 48.28 9.08 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1972-05-17 08:13:51 3.4 Ebingen 5 48.28 9.08 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2001-10-13 08:40:31 2.0 - 2 48.28 9.08 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1966-04-07 08:08:09 3.2 Ebingen 4 48.28 9.09 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1964-12-15 23:10:45 1.9 JUNGINGEN 2 48.28 9.10 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1992-05-09 00:30:40 2.6 Swabian Jura 14 48.28 9.12 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1890-10-07 00:12:00 3.5 GROSS ENGSTINGEN 4 48.28 9.22 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1830-09-09 09:20:00 3.3 Muensingen 7 48.28 9.48 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1830-09-10 07:45:00 3.2 Muensingen 9 48.28 9.48 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
2011-11-11 12:50 2011-11-11 11:50 2.3 France 8.0 48.28 7.70 earthquake manual SED_KP
2009-05-18 20:08 2009-05-18 18:08 2.0 Germany 10.6 48.28 8.94 earthquake manual SED_KP
2010-03-02 19:16 2010-03-02 18:16 3.1 Germany 10.0 48.28 8.99 earthquake manual SED_KP
2010-03-02 19:54 2010-03-02 18:54 2.0 Germany 11.0 48.28 8.99 earthquake manual SED_KP
2011-06-24 12:29 2011-06-24 10:29 1.9 Germany 16.7 48.28 9.06 earthquake manual SED_KP
2019-06-10 11:54 2019-06-10 09:54 3.1 Colmar F 1.0 48.27 7.29 earthquake manual SED
2013-03-10 01:49 2013-03-10 00:49 1.9 Rottweil D 13.0 48.27 8.37 earthquake manual SED
2020-01-27 02:11 2020-01-27 01:11 1.5 Albstadt D 9.8 48.27 8.96 earthquake manual SED
2022-05-30 23:39 2022-05-30 21:39 1.2 Albstadt D 5.9 48.27 9.02 earthquake manual SED
2019-12-05 11:14 2019-12-05 10:14 2.6 Albstadt D 3.1 48.27 9.06 earthquake manual SED
2015-05-08 04:24 2015-05-08 02:24 2.0 Albstadt D 9.6 48.27 9.08 earthquake manual SED
[details...] 1964-12-15 07:28:13 2.1 - 48.27 6.46 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1973-12-06 01:50:02 2.3 - 5 48.27 6.56 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1976-03-07 02:43:32 2.2 - 5 48.27 6.57 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1979-05-20 01:33:11 2.2 - 5 48.27 6.57 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1973-07-22 21:16:06 2.1 - 5 48.27 6.58 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1974-05-06 08:12:12 2.2 - 48.27 6.59 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1972-09-26 06:28:19 1.8 - 5 48.27 6.62 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2003-12-02 17:20:08 1.6 ENE EPINAL(88) 5 48.27 6.67 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2005-11-03 04:21:07 2.1 NNE COLMAR(68) 5 48.27 7.42 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2005-11-04 10:27:42 2.1 NNE COLMAR(68) 5 48.27 7.43 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2005-11-03 05:29:46 1.9 NNE COLMAR(68) 5 48.27 7.44 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2005-11-03 04:49:58 1.5 NNE COLMAR(68) 5 48.27 7.45 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1996-08-15 12:47:23 1.8 - 14 48.27 7.62 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2004-05-29 01:36:00 1.7 NE MARCKOLSHEIM(67) 10 48.27 7.69 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2008-09-24 15:05:06 1.8 NE MARCKOLSHEIM(67) 10 48.27 7.70 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2002-04-27 08:40:51 1.7 NE MARCKOLSHEIM(67) 10 48.27 7.71 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1983-10-10 10:52:17 2.3 - 2 48.27 8.74 EXPLOSION manual SED(ecos09)
[details...] 1978-09-03 05:39:48 2.6 - 10 48.27 8.82 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1978-09-03 08:31:19 2.5 - 10 48.27 8.83 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1983-07-27 08:40:59 2.3 - 8 48.27 8.83 EXPLOSION manual SED(ecos09)
[details...] 1983-08-06 01:28:07 2.5 - 48.27 8.85 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2006-08-08 17:40:48 1.9 - 17 48.27 8.86 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2006-08-18 03:06:04 2.1 - 17 48.27 8.86 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2006-08-07 20:43:29 1.8 - 16 48.27 8.87 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2006-08-09 12:18:16 2.1 - 17 48.27 8.87 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2006-08-10 02:37:18 1.8 - 17 48.27 8.87 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2006-08-11 00:53:17 2.1 - 17 48.27 8.87 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2006-08-27 13:22:33 1.9 - 17 48.27 8.87 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1970-01-24 06:25:34 2.6 Balingen-Swabian Jura 7 48.27 8.90 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1979-08-20 10:05:15 2.4 - 7 48.27 8.97 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1943-05-02 01:08:02 5.1 Onstmettingen 13 48.27 8.98 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1943-05-28 00:24:08 5.4 Onstmettingen 9 48.27 8.98 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1971-05-20 03:52:46 2.2 - 48.27 9.00 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1978-09-03 06:03:30 2.6 - 10 48.27 9.01 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1985-12-31 21:38:51 2.2 - 6 48.27 9.02 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1987-08-02 15:04:10 2.3 - 9 48.27 9.02 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1968-11-03 06:27:02 2.8 Ebingen-Swabian Jura 3 48.27 9.03 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1972-10-17 11:01:27 3.5 Ebingen-Swabian Jura 10 48.27 9.05 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1981-04-18 19:26:34 2.3 - 10 48.27 9.07 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1970-12-11 02:07:21 2.7 Ebingen-Swabian Jura 8 48.27 9.08 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1978-09-03 06:24:04 3.0 - 10 48.27 9.09 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1978-09-05 00:49:43 2.8 - 10 48.27 9.09 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1995-08-30 07:01:53 2.0 Ehingen 1 48.27 9.71 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
2011-11-11 12:47 2011-11-11 11:47 2.0 France 10.0 48.27 7.73 earthquake manual SED_KP
2012-02-21 09:15 2012-02-21 08:15 1.7 France 8.0 48.27 7.78 earthquake manual SED_KP
2018-07-08 06:38 2018-07-08 04:38 1.2 Albstadt D 9.0 48.26 9.02 earthquake manual SED
2023-09-01 19:32 2023-09-01 17:32 2.6 Albstadt D 15.4 48.26 9.05 earthquake manual SED
2023-11-30 03:49 2023-11-30 02:49 1.3 Albstadt D 4.0 48.26 9.05 earthquake manual SED
2023-09-20 04:18 2023-09-20 02:18 1.8 Albstadt D 5.6 48.26 9.06 earthquake manual SED
[details...] 1973-02-22 06:48:33 3.5 HAUTES-VOSGES (S-W. RAMBERVILLERS) 5 48.26 6.55 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1971-09-03 21:33:09 3.2 HAUTES-VOSGES (RAMBERVILLERS, DESTORD) 48.26 6.56 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2002-01-29 16:30:22 1.9 NE EPINAL(88) 5 48.26 6.56 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1973-06-24 13:24:13 1.8 - 25 48.26 6.57 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1981-03-03 13:17:26 2.2 - 10 48.26 6.57 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1981-03-03 17:26:46 2.4 - 10 48.26 6.57 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1981-03-06 04:00:60 2.1 - 10 48.26 6.57 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1974-11-12 02:58:38 3.3 HAUTES-VOSGES (AYDOILLES) 5 48.26 6.58 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2005-05-04 19:10:09 1.8 NE EPINAL(88) 5 48.26 6.59 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1972-05-12 04:40:40 1.8 - 5 48.26 6.60 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1829-04-07 03:00:00 3.7 St. Die F 9 48.26 7.20 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2002-01-07 02:27:24 1.8 NNE COLMAR(68) 10 48.26 7.46 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1987-09-10 16:20:48 2.3 Lahr 14 48.26 7.68 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2001-05-23 17:28:57 1.7 NE MARCKOLSHEIM(67) 5 48.26 7.69 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1995-01-12 17:51:00 2.2 Herbolzheim 10 48.26 7.74 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1971-05-17 15:45:23 2.1 - 48.26 8.68 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1979-06-18 07:22:08 2.4 - 10 48.26 8.77 EXPLOSION manual SED(ecos09)
[details...] 2005-01-30 23:01:45 1.9 - 10 48.26 8.79 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
Aktuelle Seite:  Zeilen pro Seite: