Alle bekannten Erdbeben in der Schweiz und im grenznahen Ausland. Klicken Sie auf die Karte für eine interaktive Darstellung.

Springen Sie direkt zur Erdbebenliste

Sie können die Ereignisse in der untenstehenden Liste sortieren und filtern.

Aktuelle Seite:  Zeilen pro Seite: 
Lokalzeit
[⇧] [||]
UTC-Zeit
[⇧] [||]
Magnitude
[⇩] [||]
Ort
[-] [||]
Tiefe
[-] [||]
Breite
[-] [||]
Länge
[-] [||]
Ereignis-Typ
[-] [||]
Auswertung
[⇧] [||]
Dienst
[-] [||]
[details...] 1777-08-06 ??:??:?? 1.7 Sarnen 47.00 8.30 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1853-12-04 ??:??:?? 2.7 - 46.25 7.38 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1853-12-29 ??:??:?? 2.3 - 46.25 7.03 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1854-02-02 ??:??:?? 2.3 - 46.23 7.03 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1854-02-08 ??:??:?? 2.3 - 46.23 7.02 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1854-02-10 21:20:00 3.1 - 47.25 9.60 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1854-03-07 04:30:00 2.3 - 47.42 7.08 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1854-03-29 07:25:00 3.2 Bern 46.98 7.46 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1854-03-29 19:45:00 2.4 Toerbel 46.23 7.85 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1854-04-29 ??:??:?? 2.3 - 47.00 6.92 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1854-05-?? ??:??:?? 2.7 - 46.23 7.83 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1854-11-28 23:15:00 2.3 - 46.33 7.67 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1855-01-05 04:??:?? 3.1 - 45.97 7.18 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1855-04-01 03:??:?? 3.5 - 46.33 7.68 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1855-05-08 02:??:?? 3.5 - 47.27 8.10 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1855-06-17 ??:??:?? 2.3 - 46.62 10.43 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1855-07-19 ??:??:?? 2.3 - 46.23 7.00 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1855-07-21 01:??:?? 2.7 - 46.50 6.68 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1929-10-12 06:10:00 3.9 Muestair 46.67 10.22 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1762-10-26 ??:??:?? 3.9 Eglisau 47.57 8.53 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1778-03-12 11:??:?? 3.9 Feldkirch A 47.25 9.60 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1855-10-20 03:??:?? 3.2 Neuchâtel 47.00 6.92 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1454-09-14 22:??:?? 3.9 Basel 47.55 7.60 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1856-01-05 02:45:00 3.6 Stalden-Visp 46.25 7.83 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1856-01-14 03:??:?? 2.3 - 47.00 6.92 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1856-01-20 01:??:?? 2.3 - 46.87 9.53 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1856-02-01 06:??:?? 2.3 - 47.05 6.75 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1442-??-?? ??:??:?? Bodensee-Konstanz 47.67 9.17 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1856-02-13 ??:??:?? 2.7 - 46.22 7.88 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1774-09-17 ??:??:?? 2.4 Matt 47.00 9.16 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1856-02-20 01:??:?? 2.7 - 46.83 10.32 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1856-04-08 08:35:00 2.7 - 47.53 7.58 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1877-10-24 16:15:00 3.9 Sion 46.30 7.40 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1856-06-09 22:??:?? 2.3 - 47.00 6.92 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1856-07-29 02:15:00 2.3 - 47.00 6.92 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1573-06-04 ??:??:?? 3.2 Chur 46.87 9.53 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1857-02-24 17:??:?? 3.1 - 46.20 7.83 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1680-07-04 22:??:?? 2.4 Basel 47.55 7.60 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1857-07-?? ??:??:?? 2.4 Chur 46.86 9.53 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1573-06-06 ??:??:?? 3.2 Chur 46.86 9.53 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1573-07-08 19:??:?? 3.9 Chur 46.75 9.67 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1778-03-19 11:30:00 3.9 Feldkirch A 47.25 9.60 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1614-08-28 ??:??:?? 3.2 Ernen 46.40 8.15 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1857-09-06 10:45:00 2.3 - 47.58 8.53 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1857-11-01 20:30:00 2.7 - 46.57 9.78 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1857-11-04 07:15:00 4.3 Stalden-Visp 46.25 7.88 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1624-11-18 ??:??:?? 3.9 Solothurn 47.20 7.54 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1857-11-14 03:30:00 3.9 Stalden-Visp 46.23 7.88 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1642-11-18 ??:??:?? 2.4 Solothurn 47.20 7.54 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1653-03-17 ??:??:?? 3.9 Solothurn (Kanton) 47.21 7.54 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1858-02-05 03:30:00 4.1 Stalden-Visp 46.28 7.88 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1739-??-?? ??:??:?? 2.4 Schwyz (Kanton) 47.02 8.67 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1584-03-22 ??:??:?? 3.9 Yverdon 46.78 6.63 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1670-11-05 05:??:?? 2.4 Eglisau 47.57 8.53 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1858-02-23 21:30:00 3.9 Stalden-Visp 46.25 7.88 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1858-04-06 02:30:00 3.9 Stalden-Visp 46.27 7.88 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1615-10-05 01:??:?? 3.2 Schaffhausen 47.70 8.64 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1652-04-22 ??:??:?? 3.2 Schaffhausen 47.70 8.64 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1858-04-18 23:30:00 2.7 - 46.78 10.27 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1652-04-23 ??:??:?? 2.4 Schaffhausen 47.70 8.64 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1858-05-18 21:??:?? 2.7 - 46.18 7.85 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1872-11-09 02:??:?? 3.9 Montafon A 47.04 9.95 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1858-09-12 12:??:?? 3.1 - 46.20 7.85 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1886-01-07 08:10:00 3.2 Klostertal 47.12 10.00 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1858-09-28 ??:??:?? 2.7 - 46.20 7.87 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1858-09-30 19:??:?? 2.7 - 46.20 7.88 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1858-10-16 11:23:00 2.7 - 47.57 9.12 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1872-11-08 01:??:?? 3.9 Montafon A 47.04 9.95 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1859-04-18 07:??:?? 3.1 - 46.22 7.83 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1859-04-21 ??:??:?? 2.7 - 46.22 7.85 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1859-06-26 21:??:?? 2.3 - 46.62 9.98 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1859-06-26 23:??:?? 2.3 - 46.62 9.98 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1859-07-09 21:55:00 3.1 - 46.57 9.33 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1859-12-17 11:30:00 3.1 - 46.22 7.87 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1860-02-04 02:??:?? 2.7 - 46.18 7.80 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1860-02-14 04:??:?? 2.7 Sur En-Ardez 46.77 10.18 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1650-01-23 ??:??:?? 3.9 Sax 47.23 9.44 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1860-02-27 22:??:?? 2.7 - 46.77 10.17 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1689-10-23 20:??:?? 3.9 Basel 47.47 7.53 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1860-09-15 01:30:00 2.7 - 46.22 7.88 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1651-06-08 ??:??:?? 3.9 Engadin 46.50 10.00 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1860-11-24 04:30:00 3.1 - 46.78 10.20 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1651-06-25 ??:??:?? 3.9 Engadin 46.50 10.00 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1861-01-29 22:??:?? - 46.78 10.00 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1651-08-03 ??:??:?? 3.9 Engadin 46.50 10.00 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1861-01-30 06:20:00 3.5 - 46.57 10.05 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1861-02-04 ??:??:?? 2.3 - 46.43 9.53 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1605-04-?? ??:??:?? 3.9 Graubuenden 46.61 9.57 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1861-02-12 01:??:?? 1.9 Gryon VD 46.87 9.53 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1861-02-24 02:??:?? 2.3 - 46.25 7.06 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1879-12-31 ??:??:?? 3.2 Abondance (Haut Savoye) 46.30 6.60 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1861-07-28 10:30:00 3.1 - 46.78 10.15 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1855-07-28 20:35:00 2.4 Stalden-Visp 46.25 7.83 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1472-03-07 ??:??:?? 3.9 Basel 47.55 7.60 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1861-12-17 18:30:00 2.3 - 46.88 9.60 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1861-12-18 08:30:00 2.3 - 46.93 9.70 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1499-01-02 22:??:?? 3.9 Basel 47.55 7.60 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1861-12-30 07:??:?? 3.5 - 46.78 10.17 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1862-01-07 04:40:00 2.3 - 47.17 8.52 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1862-02-24 02:??:?? 2.3 - 46.28 7.07 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
Aktuelle Seite:  Zeilen pro Seite: