Alle bekannten Erdbeben in der Schweiz und im grenznahen Ausland. Klicken Sie auf die Karte für eine interaktive Darstellung.

Springen Sie direkt zur Erdbebenliste

Sie können die Ereignisse in der untenstehenden Liste sortieren und filtern.

Aktuelle Seite:  Zeilen pro Seite: 
Lokalzeit
[-] [||]
UTC-Zeit
[-] [||]
Magnitude
[-] [||]
Ort
[⇧] [||]
Tiefe
[⇩] [||]
Breite
[-] [||]
Länge
[-] [||]
Ereignis-Typ
[-] [||]
Auswertung
[⇧] [||]
Dienst
[-] [||]
2023-08-14 02:56 2023-08-14 00:56 1.2 CHATEAU-D'OEX VD 2.0 46.51 7.19 earthquake automatic SED
2024-06-21 09:48 2024-06-21 07:48 1.7 Entlebuch LU 33.1 46.99 8.12 automatic SED
2024-06-21 02:31 2024-06-21 00:31 2.0 Lago di Como I 8.5 45.92 9.30 automatic SED
2024-06-21 04:37 2024-06-21 02:37 2.0 Lago di Como I 7.0 46.06 9.29 automatic SED
2024-06-21 04:44 2024-06-21 02:44 1.6 Lago di Como I 5.0 45.94 9.35 automatic SED
2020-04-09 10:52 2020-04-09 08:52 2.3 Ratshausen/Zollernalbkreis/BW 10.0 48.19 8.81 earthquake automatic LED
2024-06-21 07:02 2024-06-21 05:02 1.3 Verbier VS 5.0 46.03 7.33 automatic SED
[details...] 1984-04-19 01:13:02 1.8 - 48.30 7.70 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1983-02-03 00:50:27 2.1 - 47.25 6.62 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1982-12-08 10:50:06 1.9 - 47.90 8.00 EXPLOSION manual SED(ecos09)
[details...] 1983-02-05 16:19:11 2.4 - 47.28 6.58 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1984-07-09 05:04:07 1.8 - 48.10 8.60 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1988-10-14 04:51:38 2.2 - 47.12 7.15 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1984-05-02 10:28:17 3.6 - 46.94 11.07 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1986-11-07 02:07:45 1.7 - 47.90 8.30 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1983-05-09 14:26:40 2.1 - 48.20 8.20 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1983-01-24 02:08:39 2.1 - 47.91 7.46 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1987-03-13 03:34:59 2.1 - 48.22 8.02 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1983-11-11 21:05:50 2.2 - 47.26 5.78 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1984-12-17 02:34:07 1.8 - 47.80 7.60 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1989-11-23 01:27:14 2.1 - 47.51 7.29 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1991-11-26 20:09:51 1.7 - 47.70 7.90 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1983-08-06 01:28:07 2.5 - 48.27 8.85 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1984-01-31 00:02:55 1.9 - 47.50 8.10 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1991-01-23 14:08:51 2.2 - 47.28 9.43 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1986-01-07 19:25:51 1.9 - 48.20 7.70 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1993-10-05 20:59:10 2.2 - 48.00 8.20 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1993-05-29 21:27:08 1.8 - 47.60 7.70 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1993-08-27 06:27:53 2.1 - 45.76 5.94 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1989-04-05 11:54:01 2.1 - 47.34 6.63 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1983-01-25 03:30:08 2.1 - 47.91 7.44 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1982-12-03 10:38:55 1.9 - 47.70 8.70 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1990-05-19 14:41:12 2.1 - 48.10 8.30 EXPLOSION manual SED(ecos09)
[details...] 1984-01-26 00:01:37 1.8 - 47.30 8.00 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1992-11-02 20:42:06 1.8 - 47.70 7.70 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1984-01-28 02:35:35 2.0 - 47.50 8.30 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1993-01-28 19:56:39 2.1 - 47.28 6.55 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1987-05-20 06:00:37 2.4 - 47.94 7.42 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1984-12-28 02:14:28 2.2 - 48.30 9.10 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1984-01-24 00:03:14 1.9 - 47.40 8.00 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1985-01-01 05:44:56 1.8 - 48.00 8.00 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1986-10-20 05:11:37 2.1 - 47.80 7.70 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1997-07-14 09:31:43 2.3 - 45.45 6.52 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1997-02-10 00:15:03 2.3 - 45.53 6.66 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1992-03-26 11:48:14 2.1 - 46.92 6.85 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1992-04-04 07:12:26 1.8 - 48.20 8.90 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1990-10-06 18:29:21 2.1 - 47.22 7.53 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1985-10-11 06:14:05 2.4 - 47.38 10.83 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1986-03-27 06:44:59 1.7 - 48.00 7.60 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1987-05-30 14:11:31 2.1 - 47.33 6.40 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1999-07-23 20:47:17 2.1 - 46.82 6.69 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1993-03-17 12:50:36 2.1 - 48.08 8.64 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1997-01-15 05:35:11 2.8 - 47.74 7.10 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1996-09-02 23:41:57 2.1 - 45.94 6.06 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1983-06-22 03:42:33 2.1 - 48.08 7.87 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1999-11-08 14:25:40 2.1 - 46.21 6.20 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1993-10-20 12:11:27 1.9 - 47.70 7.80 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1996-07-17 18:06:02 2.1 - 45.95 6.07 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1998-09-05 19:23:28 2.4 - 47.19 6.05 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1996-07-18 08:20:30 2.1 - 45.97 6.09 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1996-07-23 09:27:17 2.1 - 45.95 6.14 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1993-08-16 04:25:05 1.9 - 48.20 9.20 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1998-03-03 13:52:35 2.6 - 45.74 5.88 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1997-01-29 04:17:58 2.1 - 47.73 7.06 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1992-07-15 16:07:00 2.1 - 45.58 5.79 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1987-08-17 19:46:55 1.9 - 48.15 9.26 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1995-11-08 12:39:23 2.2 - 48.00 8.60 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1987-11-21 17:25:49 1.8 - 47.70 7.50 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1998-03-08 01:06:55 2.1 - 45.96 6.09 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1997-11-01 05:50:53 2.1 - 45.66 6.81 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1983-09-15 03:25:14 2.1 - 47.72 6.08 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1997-11-12 15:01:02 2.1 - 48.12 5.68 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1996-07-15 01:23:57 2.1 - 45.95 6.09 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1987-12-12 03:15:18 2.1 - 47.51 6.39 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1999-06-10 16:16:11 2.7 - 45.57 6.14 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1996-07-15 14:21:04 2.1 - 45.95 6.08 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1997-12-20 11:48:02 2.2 - 46.98 5.91 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1997-12-17 07:07:44 2.1 - 45.49 6.58 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1983-01-24 21:17:11 2.5 - 47.91 7.40 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1986-11-29 15:29:34 1.7 - 47.70 7.80 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1997-09-17 23:23:21 2.1 - 45.88 7.09 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1998-12-09 08:56:05 2.4 - 45.96 6.56 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1990-01-23 20:22:46 2.0 - 48.10 9.20 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1999-05-03 13:07:52 2.4 - 45.42 5.77 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1997-02-05 04:19:12 2.1 - 46.71 5.81 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1990-01-13 21:50:49 2.0 - 48.10 9.30 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1999-02-04 03:52:11 2.4 - 45.67 7.04 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1997-08-07 09:30:58 2.1 - 45.93 6.09 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1982-12-08 12:42:31 1.7 - 47.90 7.80 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1997-07-03 04:34:51 2.1 - 45.57 6.14 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1994-09-26 07:55:09 2.2 - 48.00 8.40 EXPLOSION manual SED(ecos09)
[details...] 1994-10-22 18:58:39 2.2 - 45.79 5.82 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1997-02-17 17:07:33 2.3 - 46.80 5.91 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1992-05-06 08:36:03 2.1 - 48.05 7.61 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1982-12-01 10:34:42 2.2 - 47.80 8.60 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1982-11-16 19:08:59 1.8 - 48.00 7.80 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1997-01-21 03:07:13 2.3 - 45.94 6.08 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1996-07-16 00:04:06 2.1 - 45.94 6.07 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1998-12-03 04:18:39 2.1 - 46.57 5.72 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1982-10-13 08:34:25 2.4 - 47.68 7.47 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
Aktuelle Seite:  Zeilen pro Seite: