Sie können die Ereignisse in der untenstehenden Liste sortieren und filtern.

Aktuelle Seite:  Zeilen pro Seite: 
Lokalzeit
[⇩] [||]
UTC-Zeit
[-] [||]
Magnitude
[-] [||]
Ort
[-] [||]
Tiefe
[-] [||]
Breite
[-] [||]
Länge
[-] [||]
Ereignis-Typ
[-] [||]
Auswertung
[-] [||]
Dienst
[-] [||]
2014-06-24 12:29 2014-06-24 10:29 1.1 Reckingen VS 8.2 46.46 8.17 earthquake manual SED
2014-06-22 19:29 2014-06-22 17:29 1.8 Torino I 2.0 45.41 7.59 earthquake manual SED
2014-06-23 10:35 2014-06-23 08:35 0.8 Saas Fee VS 2.0 46.11 7.93 earthquake manual SED
2014-06-23 03:50 2014-06-23 01:50 1.6 Fusio TI 10.2 46.41 8.55 earthquake manual SED
2014-06-22 21:22 2014-06-22 19:22 0.7 Bivio GR 6.3 46.51 9.67 earthquake manual SED
2014-06-29 20:51 2014-06-29 18:51 0.8 Sargans SG 9.0 47.07 9.48 earthquake manual SED
2014-06-21 21:28 2014-06-21 19:28 1.6 Donaueschingen D 8.9 47.92 8.39 earthquake manual SED
2014-06-21 07:30 2014-06-21 05:30 1.0 Chamonix F 4.5 46.03 6.89 earthquake manual SED
2014-06-26 22:30 2014-06-26 20:30 1.2 Waldshut D 8.6 47.65 8.20 earthquake manual SED
2014-06-27 03:35 2014-06-27 01:35 2.0 Konstanz D 9.6 47.67 9.18 earthquake manual SED
2014-06-20 05:09 2014-06-20 03:09 1.3 Chamonix F 5.0 46.03 6.88 earthquake manual SED
2014-06-18 17:36 2014-06-18 15:36 0.6 Martigny VS 6.7 46.08 7.09 earthquake manual SED
2014-06-05 23:23 2014-06-05 21:23 1.2 Freiburg im Breisgau D 15.9 47.98 7.77 earthquake manual SED
2014-06-05 19:39 2014-06-05 17:39 0.8 St. Anton am Arlberg A -1.2 47.15 10.17 earthquake manual SED
2014-06-05 14:57 2014-06-05 12:57 1.3 Colmar F 7.9 47.99 7.57 earthquake manual SED
2014-06-05 21:40 2014-06-05 19:40 0.8 Biella I 2.1 45.45 7.67 earthquake manual SED
2014-06-05 00:19 2014-06-04 22:19 1.7 Imst A -0.2 47.34 10.90 earthquake manual SED
2014-06-03 21:39 2014-06-03 19:39 1.2 Freiburg im Breisgau D 8.4 48.02 8.12 earthquake manual SED
2014-06-03 06:25 2014-06-03 04:25 1.4 Diemtigen BE 8.2 46.65 7.59 earthquake manual SED
2014-06-09 10:30 2014-06-09 08:30 1.1 Schluchsee D 9.8 47.99 8.14 earthquake manual SED
2014-06-08 23:07 2014-06-08 21:07 1.0 Sanetschpass VS 4.1 46.35 7.42 earthquake manual SED
2014-06-08 11:11 2014-06-08 09:11 1.7 Balsthal SO 23.8 47.27 7.65 earthquake manual SED
2014-06-02 06:43 2014-06-02 04:43 0.2 Zinal VS 3.3 46.21 7.63 earthquake manual SED
2014-06-01 22:07 2014-06-01 20:07 0.1 Zinal VS 6.6 46.18 7.63 earthquake manual SED
2014-06-01 08:59 2014-06-01 06:59 1.5 Sondrio I 11.0 46.18 9.95 earthquake manual SED
2014-06-01 08:46 2014-06-01 06:46 1.7 Sondrio I 11.5 46.18 9.96 earthquake manual SED
2014-06-01 07:47 2014-06-01 05:47 1.7 Colmar F 6.1 48.16 7.08 earthquake manual SED
2014-06-01 07:40 2014-06-01 05:40 2.0 Colmar F 3.7 48.14 7.09 earthquake manual SED
2014-06-01 06:01 2014-06-01 04:01 0.9 Muellheim D 8.2 47.94 7.63 earthquake manual SED
2014-06-01 00:09 2014-05-31 22:09 1.5 Chamonix F 6.6 45.78 6.63 earthquake manual SED
2014-05-31 17:44 2014-05-31 15:44 0.9 DELEMONT JU 17.3 47.40 7.26 earthquake manual SED
2014-05-31 16:24 2014-05-31 14:24 1.5 St-Ursanne JU 17.5 47.40 7.25 earthquake manual SED
2014-05-31 09:19 2014-05-31 07:19 1.0 Mont-Cenis F 5.5 45.41 6.55 earthquake manual SED
2014-05-31 09:28 2014-05-31 07:28 1.9 Mont-Cenis F 5.2 45.41 6.55 earthquake manual SED
2014-05-31 09:11 2014-05-31 07:11 1.8 Mont-Cenis F 2.7 45.41 6.55 earthquake manual SED
2014-05-30 12:20 2014-05-30 10:20 1.5 Chiavenna I 2.0 46.25 9.48 earthquake manual SED
2014-05-30 04:35 2014-05-30 02:35 0.5 RADOLFZELL D 9.2 47.72 9.02 earthquake manual SED
2014-05-30 04:42 2014-05-30 02:42 0.8 RADOLFZELL D 9.6 47.72 9.02 earthquake manual SED
2014-05-16 06:25 2014-05-16 04:25 0.7 Kandersteg BE 8.3 46.54 7.64 earthquake manual SED
2014-05-16 06:37 2014-05-16 04:37 0.6 Kandersteg BE 6.2 46.54 7.65 earthquake manual SED
2014-05-16 06:21 2014-05-16 04:21 2.1 Porrentruy JU 10.4 47.47 7.19 earthquake manual SED
2014-05-15 01:59 2014-05-14 23:59 1.4 Monte Adamello I 10.3 46.37 10.87 earthquake manual SED
2014-05-13 02:14 2014-05-13 00:14 1.1 Weinfelden TG 22.4 47.53 9.16 earthquake manual SED
2014-05-14 07:58 2014-05-14 05:58 1.8 Kandersteg BE 6.8 46.53 7.65 earthquake manual SED
2014-05-13 06:46 2014-05-13 04:46 1.0 Sion VS 7.4 46.26 7.41 earthquake manual SED
2014-05-10 22:51 2014-05-10 20:51 1.0 Muellheim D 13.8 47.70 7.58 earthquake manual SED
2014-05-10 05:52 2014-05-10 03:52 1.6 Livigno I 7.8 46.62 10.24 earthquake manual SED
2014-05-10 08:52 2014-05-10 06:52 1.1 Livigno I 7.5 46.62 10.23 earthquake manual SED
2014-05-16 23:20 2014-05-16 21:20 0.6 Visp VS 2.3 46.24 7.90 earthquake manual SED
2014-05-26 22:06 2014-05-26 20:06 1.3 Chamonix F 4.3 46.03 6.86 earthquake manual SED
2014-05-26 22:15 2014-05-26 20:15 1.1 Chamonix F 7.2 46.04 6.85 earthquake manual SED
2014-05-26 23:31 2014-05-26 21:31 1.1 Baden AG 18.7 47.46 8.36 earthquake manual SED
2014-05-26 00:56 2014-05-25 22:56 1.2 Courmayeur I 2.1 45.66 6.82 earthquake manual SED
2014-05-26 00:26 2014-05-25 22:26 1.1 Val Sesia I 7.0 45.75 7.82 earthquake manual SED
2014-05-24 14:06 2014-05-24 12:06 2.0 Courmayeur I 2.0 45.67 6.83 earthquake manual SED
2014-05-24 07:01 2014-05-24 05:01 2.1 Courmayeur I 2.0 45.67 6.83 earthquake manual SED
2014-05-24 14:25 2014-05-24 12:25 1.8 Courmayeur I 2.0 45.66 6.83 earthquake manual SED
2014-05-23 17:47 2014-05-23 15:47 2.2 Mulhouse F 10.7 47.88 7.31 earthquake manual SED
2014-05-23 05:58 2014-05-23 03:58 1.7 Bellinzona TI 16.3 46.17 9.01 earthquake manual SED
2014-05-23 05:47 2014-05-23 03:47 0.6 Vaduz FL 7.9 47.15 9.51 earthquake manual SED
2014-05-29 18:32 2014-05-29 16:32 0.5 RADOLFZELL D 9.1 47.72 9.02 earthquake manual SED
2014-05-29 18:00 2014-05-29 16:00 0.8 RADOLFZELL D 9.5 47.72 9.02 earthquake manual SED
2014-05-29 18:01 2014-05-29 16:01 0.9 RADOLFZELL D 9.5 47.72 9.02 earthquake manual SED
2014-05-29 17:35 2014-05-29 15:35 0.7 RADOLFZELL D 9.4 47.72 9.02 earthquake manual SED
2014-05-29 17:34 2014-05-29 15:34 1.1 RADOLFZELL D 9.7 47.72 9.02 earthquake manual SED
2014-05-29 18:37 2014-05-29 16:37 1.1 RADOLFZELL D 9.7 47.72 9.02 earthquake manual SED
2014-05-29 17:37 2014-05-29 15:37 1.1 RADOLFZELL D 10.1 47.72 9.02 earthquake manual SED
2014-05-28 17:39 2014-05-28 15:39 0.8 Zinal VS 5.3 46.19 7.52 earthquake manual SED
2014-05-29 00:51 2014-05-28 22:51 2.0 Sanetschpass VS -0.3 46.31 7.29 earthquake manual SED
2014-05-29 13:14 2014-05-29 11:14 0.9 Aosta I 7.8 45.76 7.30 earthquake manual SED
2014-05-28 21:16 2014-05-28 19:16 0.4 Zermatt VS 4.6 46.07 7.79 earthquake manual SED
2014-05-28 21:43 2014-05-28 19:43 1.0 Biel BE 6.6 47.15 7.17 earthquake manual SED
2014-05-29 09:56 2014-05-29 07:56 1.0 Biella I 2.1 45.63 7.85 earthquake manual SED
2014-05-21 04:10 2014-05-21 02:10 1.7 Biel BE 7.0 47.16 7.16 earthquake manual SED
2014-05-19 21:08 2014-05-19 19:08 1.3 Sierre VS 3.7 46.34 7.52 earthquake manual SED
2014-05-27 05:08 2014-05-27 03:08 1.7 Val Sesia I 9.8 45.85 8.12 earthquake manual SED
2014-05-27 01:44 2014-05-26 23:44 1.1 Chamonix F 5.3 46.03 6.88 earthquake manual SED
2014-05-06 09:22 2014-05-06 07:22 1.2 Fribourg FR 3.6 46.80 7.22 earthquake manual SED
2014-05-06 01:54 2014-05-05 23:54 1.5 Freiburg im Breisgau D 3.7 48.06 7.61 earthquake manual SED
2014-05-05 01:29 2014-05-04 23:29 1.0 Zernez GR 3.5 46.77 10.14 earthquake manual SED
2014-05-03 23:21 2014-05-03 21:21 1.9 Domodossola I 2.0 45.99 8.19 earthquake manual SED
2014-05-03 10:07 2014-05-03 08:07 0.8 Glarus GL 8.3 47.02 9.06 earthquake manual SED
2014-05-02 14:51 2014-05-02 12:51 0.7 Zinal VS 6.3 46.18 7.62 earthquake manual SED
2014-05-08 17:08 2014-05-08 15:08 0.6 Zermatt VS 2.0 45.97 7.89 earthquake manual SED
2014-05-08 03:13 2014-05-08 01:13 1.6 Biella I 3.1 45.48 7.70 earthquake manual SED
2014-05-01 21:26 2014-05-01 19:26 0.7 Bourg-Saint-Pierre VS 3.6 45.81 7.12 earthquake manual SED
2014-05-07 12:36 2014-05-07 10:36 1.4 Arosa GR 7.0 46.77 9.73 earthquake manual SED
2014-05-07 05:51 2014-05-07 03:51 0.8 Muellheim D 17.4 47.70 7.73 earthquake manual SED
2014-04-30 09:33 2014-04-30 07:33 1.2 Zernez GR 9.3 46.73 10.13 earthquake manual SED
2014-04-16 18:31 2014-04-16 16:31 1.5 Frauenfeld TG 10.5 47.51 8.91 earthquake manual SED
2014-04-16 18:14 2014-04-16 16:14 1.2 Frauenfeld TG 10.7 47.51 8.91 earthquake manual SED
2014-04-16 17:46 2014-04-16 15:46 1.2 Frauenfeld TG 9.4 47.51 8.91 earthquake manual SED
2014-04-12 07:20 2014-04-12 05:20 1.2 Steckborn TG 19.3 47.61 9.03 earthquake manual SED
2014-04-12 22:28 2014-04-12 20:28 1.8 Mesocco GR 2.9 46.37 9.20 earthquake manual SED
2014-04-12 07:01 2014-04-12 05:01 2.4 Steckborn TG 21.5 47.61 9.03 earthquake manual SED
2014-04-11 23:59 2014-04-11 21:59 1.9 Domodossola I 11.3 45.96 8.31 earthquake manual SED
2014-04-11 21:04 2014-04-11 19:04 2.0 Scuol GR 5.4 46.81 10.17 earthquake manual SED
2014-04-18 16:23 2014-04-18 14:23 0.5 Graechen VS 6.6 46.25 7.71 earthquake manual SED
2014-04-18 04:00 2014-04-18 02:00 0.9 Frauenfeld TG 9.9 47.51 8.92 earthquake manual SED
2014-04-18 07:16 2014-04-18 05:16 0.4 Frauenfeld TG 9.4 47.51 8.92 earthquake manual SED
Aktuelle Seite:  Zeilen pro Seite: