Sie können die Ereignisse in der untenstehenden Liste sortieren und filtern.

Aktuelle Seite:  Zeilen pro Seite: 
Lokalzeit
[-] [||]
UTC-Zeit
[-] [||]
Magnitude
[-] [||]
Ort
[⇧] [||]
Tiefe
[-] [||]
Breite
[-] [||]
Länge
[-] [||]
Ereignis-Typ
[⇧] [||]
Auswertung
[⇧] [||]
Dienst
[-] [||]
2015-01-30 07:16 2015-01-30 06:16 2.6 Albstadt D 5.0 48.20 8.98 earthquake manual LED
2020-01-27 04:48 2020-01-27 03:48 2.2 Albstadt D 8.9 48.30 8.96 earthquake manual SED
2024-07-14 11:04 2024-07-14 09:04 1.3 Albstadt D -0.7 48.18 9.42 earthquake manual SED
2022-05-30 23:39 2022-05-30 21:39 1.2 Albstadt D 5.9 48.27 9.02 earthquake manual SED
2022-06-29 09:10 2022-06-29 07:10 2.0 Albstadt D 5.5 48.30 9.02 earthquake manual SED
2019-11-04 01:59 2019-11-04 00:59 3.9 Albstadt D 6.6 48.24 9.00 earthquake manual SED
2022-07-11 05:59 2022-07-11 03:59 1.8 Albstadt D 6.6 48.29 9.01 earthquake manual SED
2016-03-09 09:53 2016-03-09 08:53 2.4 Albstadt D 7.7 48.22 8.98 earthquake manual SED
2022-07-11 05:03 2022-07-11 03:03 2.5 Albstadt D 6.5 48.29 9.01 earthquake manual SED
2016-09-02 09:58 2016-09-02 07:58 2.3 Albstadt D -0.8 48.23 8.97 earthquake manual SED
2016-07-11 08:30 2016-07-11 06:30 1.7 Albstadt D 9.2 48.23 9.01 earthquake manual SED
2015-05-08 04:24 2015-05-08 02:24 2.0 Albstadt D 9.6 48.27 9.08 earthquake manual SED
2024-10-25 06:28 2024-10-25 04:28 1.5 Albstadt D 8.6 48.12 9.10 earthquake manual SED
2017-08-27 08:00 2017-08-27 06:00 2.0 Albstadt D 12.8 48.21 8.86 earthquake manual SED
2017-05-30 06:57 2017-05-30 04:57 1.6 Albstadt D 5.5 48.23 9.08 earthquake manual SED
2023-09-01 19:32 2023-09-01 17:32 2.6 Albstadt D 15.4 48.26 9.05 earthquake manual SED
2024-12-28 06:41 2024-12-28 05:41 1.3 Albstadt D 10.9 48.21 8.87 earthquake manual SED
2020-06-19 00:41 2020-06-18 22:41 2.5 Albstadt D 7.0 48.24 9.08 earthquake manual LED
2015-01-28 01:05 2015-01-28 00:05 3.4 Albstadt D 12.7 48.20 8.97 earthquake manual SED
2014-05-18 08:41 2014-05-18 06:41 3.0 Albstadt/Zollernalbkreis/BW 5.0 48.20 8.98 earthquake manual LED
2011-12-15 21:24 2011-12-15 20:24 1.5 Albulapass / Switzerland 8.3 46.62 9.82 earthquake manual SED_KP
2011-12-12 03:01 2011-12-12 02:01 0.9 Albulapass / Switzerland 12.2 46.62 9.83 earthquake manual SED_KP
2011-12-22 10:46 2011-12-22 09:46 0.6 Albulapass / Switzerland 2.1 46.65 9.94 earthquake manual SED_KP
2012-04-19 18:18 2012-04-19 16:18 1.0 Albulapass / Switzerland 11.3 46.62 9.96 earthquake manual SED_KP
2012-04-20 05:36 2012-04-20 03:36 0.8 Albulapass / Switzerland 13.0 46.62 9.96 earthquake manual SED_KP
2012-04-19 22:04 2012-04-19 20:04 0.8 Albulapass / Switzerland 12.3 46.61 9.96 earthquake manual SED_KP
2010-05-20 09:42 2010-05-20 07:42 0.6 Albulapass / Switzerland 14.7 46.58 9.85 earthquake manual SED_KP
2010-07-31 02:41 2010-07-31 00:41 1.6 Albulapass / Switzerland 2.1 46.58 9.94 earthquake manual SED_KP
2009-11-24 14:39 2009-11-24 13:39 0.2 Albulapass / Switzerland 2.7 46.62 9.91 earthquake manual SED_KP
2009-08-15 01:32 2009-08-14 23:32 0.4 Albulapass / Switzerland 2.1 46.63 9.81 earthquake manual SED_KP
2011-09-25 23:27 2011-09-25 21:27 1.1 Aletschgletscher / Switzerland 8.0 46.36 8.07 earthquake manual SED_KP
2012-04-27 00:08 2012-04-26 22:08 0.6 Aletschgletscher / Switzerland 4.6 46.37 8.06 earthquake manual SED_KP
2012-05-17 01:27 2012-05-16 23:27 0.5 Aletschgletscher / Switzerland 3.3 46.41 7.94 earthquake manual SED_KP
2012-05-17 01:13 2012-05-16 23:13 0.9 Aletschgletscher / Switzerland 7.6 46.42 7.94 earthquake manual SED_KP
2010-02-28 21:03 2010-02-28 20:03 1.3 Aletschgletscher / Switzerland 8.1 46.36 8.07 earthquake manual SED_KP
2012-07-01 00:34 2012-06-30 22:34 0.7 Aletschgletscher / Switzerland 6.7 46.36 8.07 earthquake manual SED_KP
2010-06-23 18:47 2010-06-23 16:47 0.9 Aletschgletscher / Switzerland 2.0 46.41 7.93 earthquake manual SED_KP
2011-01-11 05:23 2011-01-11 04:23 0.9 Aletschgletscher / Switzerland 7.2 46.42 7.93 earthquake manual SED_KP
2010-08-03 11:59 2010-08-03 09:59 1.3 Aletschgletscher / Switzerland 8.2 46.44 8.09 earthquake manual SED_KP
2009-02-10 22:52 2009-02-10 21:52 0.7 Aletschgletscher / Switzerland 2.1 46.41 7.94 earthquake manual SED_KP
2012-05-19 01:46 2012-05-18 23:46 0.3 Aletschgletscher / Switzerland 3.0 46.41 7.94 earthquake manual SED_KP
2012-01-03 17:23 2012-01-03 16:23 1.1 Alpnach / Switzerland -0.5 46.91 8.29 earthquake manual SED_KP
2009-08-07 01:05 2009-08-06 23:05 1.8 Alpnach / Switzerland -0.5 46.94 8.29 earthquake manual SED_KP
2009-07-18 18:42 2009-07-18 16:42 1.5 Alpnach / Switzerland 1.0 46.93 8.28 earthquake manual SED_KP
2009-06-24 14:49 2009-06-24 12:49 2.1 Alpnach / Switzerland -0.6 46.94 8.29 earthquake manual SED_KP
2018-03-21 19:05 2018-03-21 18:05 1.0 Altdorf UR 2.2 46.85 8.71 earthquake manual SED
2019-01-16 00:48 2019-01-15 23:48 0.6 Altdorf UR 7.9 46.93 8.64 earthquake manual SED
2019-11-06 09:55 2019-11-06 08:55 1.0 Altdorf UR 9.2 46.89 8.54 earthquake manual SED
2019-07-19 18:13 2019-07-19 16:13 1.7 Altdorf UR 0.9 46.94 8.65 earthquake manual SED
2013-01-15 16:24 2013-01-15 15:24 0.6 Altdorf UR 0.3 46.91 8.63 earthquake manual SED
2013-01-20 14:52 2013-01-20 13:52 0.8 Altdorf UR 7.2 46.86 8.71 earthquake manual SED
2014-01-01 22:17 2014-01-01 21:17 0.8 Altdorf UR 4.5 46.87 8.59 earthquake manual SED
2014-10-05 22:31 2014-10-05 20:31 1.3 Altdorf UR 8.3 46.86 8.52 earthquake manual SED
2015-01-17 16:18 2015-01-17 15:18 0.5 Altdorf UR 6.0 46.89 8.66 earthquake manual SED
2014-10-05 22:20 2014-10-05 20:20 0.4 Altdorf UR 7.6 46.86 8.52 earthquake manual SED
2015-03-12 23:45 2015-03-12 22:45 1.8 Altdorf UR 8.2 46.90 8.60 earthquake manual SED
2015-03-31 03:47 2015-03-31 01:47 1.5 Altdorf UR 7.0 46.88 8.60 earthquake manual SED
2023-08-25 12:45 2023-08-25 10:45 0.9 Altdorf UR 8.3 46.88 8.54 earthquake manual SED
2023-08-31 15:11 2023-08-31 13:11 1.4 Altdorf UR 8.3 46.88 8.54 earthquake manual SED
2023-08-25 07:29 2023-08-25 05:29 1.2 Altdorf UR 7.8 46.87 8.54 earthquake manual SED
2014-10-05 14:37 2014-10-05 12:37 0.7 Altdorf UR 8.7 46.86 8.51 earthquake manual SED
2023-10-18 01:41 2023-10-17 23:41 1.0 Altdorf UR 0.5 46.84 8.53 earthquake manual SED
2024-01-09 03:28 2024-01-09 02:28 1.5 Altdorf UR 2.8 46.90 8.61 earthquake manual SED
2024-04-20 01:47 2024-04-19 23:47 1.3 Altdorf UR 6.8 46.92 8.69 earthquake manual SED
2022-05-29 04:21 2022-05-29 02:21 1.4 Altkirch F 18.5 47.48 5.98 earthquake manual SED
2017-09-28 19:48 2017-09-28 17:48 1.2 Altstaetten SG -0.4 47.32 9.62 earthquake manual SED
2021-12-03 20:02 2021-12-03 19:02 2.1 Altstaetten SG 30.4 47.37 9.59 earthquake manual SED
2021-12-03 19:58 2021-12-03 18:58 2.0 Altstaetten SG 31.2 47.38 9.60 earthquake manual SED
2015-08-05 05:46 2015-08-05 03:46 0.5 Altstaetten SG 4.4 47.38 9.57 earthquake manual SED
2015-08-17 00:22 2015-08-16 22:22 1.2 Altstaetten SG 28.8 47.38 9.62 earthquake manual SED
2015-08-18 22:58 2015-08-18 20:58 0.9 Altstaetten SG 28.3 47.39 9.64 earthquake manual SED
2015-08-05 07:33 2015-08-05 05:33 1.7 Altstaetten SG 7.5 47.38 9.55 earthquake manual SED
2015-09-08 23:24 2015-09-08 21:24 0.5 Altstaetten SG 3.8 47.38 9.57 earthquake manual SED
2015-09-07 12:48 2015-09-07 10:48 0.9 Altstaetten SG 3.2 47.39 9.57 earthquake manual SED
2015-08-30 04:17 2015-08-30 02:17 0.8 Altstaetten SG 7.1 47.38 9.55 earthquake manual SED
2017-02-14 22:53 2017-02-14 21:53 0.6 Altstaetten SG 2.3 47.44 9.53 earthquake manual SED
2011-09-25 22:34 2011-09-25 20:34 0.7 Ambri Piotta / Switzerland 7.0 46.46 8.71 earthquake manual SED_KP
2011-08-08 01:42 2011-08-07 23:42 0.7 Ambri Piotta / Switzerland 2.6 46.53 8.63 earthquake manual SED_KP
2011-09-25 00:44 2011-09-24 22:44 0.6 Ambri Piotta / Switzerland 6.4 46.47 8.72 earthquake manual SED_KP
2011-05-20 08:35 2011-05-20 06:35 1.2 Ambri Piotta / Switzerland 8.0 46.48 8.70 earthquake manual SED_KP
2011-05-18 07:04 2011-05-18 05:04 1.4 Ambri Piotta / Switzerland 9.6 46.47 8.71 earthquake manual SED_KP
2009-12-24 04:55 2009-12-24 03:55 1.4 Ambri Piotta / Switzerland 1.4 46.55 8.78 earthquake manual SED_KP
2009-12-10 23:36 2009-12-10 22:36 1.3 Ambri Piotta / Switzerland 1.6 46.55 8.78 earthquake manual SED_KP
2012-08-10 16:27 2012-08-10 14:27 1.4 Ambri Piotta / Switzerland 2.1 46.56 8.77 earthquake manual SED_KP
2012-05-30 02:55 2012-05-30 00:55 1.2 Ambri Piotta / Switzerland 2.1 46.56 8.76 earthquake manual SED_KP
2010-06-04 06:32 2010-06-04 04:32 1.3 Ambri Piotta / Switzerland 0.8 46.54 8.78 earthquake manual SED_KP
2010-07-03 10:42 2010-07-03 08:42 1.5 Ambri Piotta / Switzerland 1.0 46.55 8.78 earthquake manual SED_KP
2010-07-03 00:14 2010-07-02 22:14 1.2 Ambri Piotta / Switzerland 1.0 46.55 8.78 earthquake manual SED_KP
2011-06-21 04:54 2011-06-21 02:54 1.3 Ambri Piotta / Switzerland 1.0 46.55 8.78 earthquake manual SED_KP
2009-12-07 18:15 2009-12-07 17:15 1.7 Ambri Piotta / Switzerland 1.9 46.55 8.79 earthquake manual SED_KP
2009-12-07 20:24 2009-12-07 19:24 1.7 Ambri Piotta / Switzerland 1.5 46.55 8.78 earthquake manual SED_KP
2011-05-21 20:57 2011-05-21 18:57 0.9 Ambri Piotta / Switzerland 10.2 46.47 8.70 earthquake manual SED_KP
2009-12-07 19:54 2009-12-07 18:54 1.9 Ambri Piotta / Switzerland 1.9 46.55 8.79 earthquake manual SED_KP
2011-08-06 02:03 2011-08-06 00:03 1.2 Ambri Piotta / Switzerland 1.4 46.55 8.78 earthquake manual SED_KP
2011-04-28 23:15 2011-04-28 21:15 0.6 Ambri Piotta / Switzerland 1.7 46.56 8.77 earthquake manual SED_KP
2011-05-20 23:24 2011-05-20 21:24 1.1 Ambri Piotta / Switzerland 8.1 46.49 8.71 earthquake manual SED_KP
2011-05-07 02:10 2011-05-07 00:10 0.7 Ambri Piotta / Switzerland 6.7 46.48 8.72 earthquake manual SED_KP
2011-08-06 02:00 2011-08-06 00:00 1.8 Ambri Piotta / Switzerland 1.8 46.55 8.78 earthquake manual SED_KP
2011-05-01 08:06 2011-05-01 06:06 0.8 Ambri Piotta / Switzerland 1.5 46.56 8.76 earthquake manual SED_KP
2009-12-07 21:48 2009-12-07 20:48 1.8 Ambri Piotta / Switzerland 1.3 46.55 8.78 earthquake manual SED_KP
Aktuelle Seite:  Zeilen pro Seite: