| Evento del |
2007-08-23 23:35, Thusis / Switzerland, Magnitudo 2.8 I dati inerenti a questo evento sono stati aggiornati. Le informazioni più recenti sono disponibili qui. |
|---|
| Ora locale | 2007-08-23 23:35:00 |
|---|---|
| Ora UTC | 2007-08-23 21:35:00 |
| Tipo di evento | earthquake |
| Latitudo/Longitudo | 46.76 / 9.45 |
| Coordinate svizzere | 753574 / 180502 |
| Magnitudo | 2.8 |
| Tipo di magnitudo | Ml |
| Località | Thusis / Switzerland |
| Profondità [km] | 6.0 |
| Tipo di localizzazione | manual |
| Servizio | SED (ECOS-09) |
| Ultimo aggiornamento | |
| Livello di pericolo | - |
| Origin ID & metadati | smi:ch.ethz.sed/origin/ecos09/DATANR/30219145.00000 |
|
|
|---|