Current page:  Lines/page: 
Time (UTC)
[-] [||]
Magnitude
[-] [||]
Location
[-] [||]
Depth
[-] [||]
Latitude
[-] [||]
Longitude
[-] [||]
Assessment
[⇩] [||]
Agency
[-] [||]
2025-12-11 07:06:13 4.8 Turkey 10 39.2 28.1 manual GSRC
2025-10-28 07:54:14 4.9 Turkey 10 39.2 28.2 manual GSRC
2026-02-21 03:43:16 4.7 Turkey 10 38.2 38.7 manual GSRC
2026-01-03 17:27:28 4.8 Turkey 10 38.3 38.9 manual GSRC
2025-11-12 06:03:29 5.7 Greenland Sea 10 73.2 6.9 manual USGS
2025-11-02 12:41:10 4.5 Turkey 10 39.2 28.2 manual GSRC
2026-03-08 03:32:31 5.5 Greece-Albania border region 10 39.7 20.7 manual USGS
2026-02-26 17:17:10 4.7 Turkey 10 38.1 37.3 manual GSRC
2026-02-06 11:16:16 5.0 Turkey 5 39.7 38.8 manual GSRC
2026-01-10 04:53:11 5.1 Costa Calabra sud-orientale (Reggio di Calabria) 65 37.7 16.2 manual INGV
2025-12-07 19:17:31 4.7 Turkey 10 38.6 43.6 manual GSRC
2025-11-12 09:59:10 4.5 Cyprus region 10 34.9 32.5 manual GSRC
2025-11-09 22:06:43 4.8 Turkey 10 39.2 28.1 manual GSRC
2025-11-02 15:49:32 4.6 Georgia-Armenia-Turkey 10 41.1 44.0 manual GSRC
2026-03-09 23:03:48 5.9 Golfo di Napoli e Capri (Napoli) 414 40.5 14.1 manual INGV
2026-03-08 03:36:28 5.0 Greece-Albania border r 10 39.7 20.6 manual GSRC
2026-03-02 14:52:52 4.5 Turkey 5 38.3 38.4 manual GSRC
2026-06-13 17:28:12 4.7 Tirreno Meridionale [Mare] 214 38.7 15.5 manual INGV
2026-02-20 08:46:12 4.5 Iran-Iraq border region 100 34.1 45.1 manual GSRC
2026-02-10 04:55:15 4.6 Crete, Greece 10 35.1 23.1 manual GSRC
2026-01-23 21:24:38 5.2 Turkey 10 39.2 28.2 manual GSRC
2026-01-20 06:38:31 4.5 Central Mediterranean S 40 36.0 21.6 manual GSRC
2025-12-09 17:16:14 4.7 Iran-Iraq border region 80 34.3 45.4 manual GSRC
2025-12-08 00:31:57 4.6 Turkey 10 36.8 30.5 manual GSRC
2025-11-15 08:46:18 4.5 Turkey 10 39.1 28.2 manual GSRC
2025-11-13 03:16:16 4.7 Turkey 10 39.3 28.1 manual GSRC
2025-11-10 21:02:55 4.5 Turkey 10 39.2 28.0 manual GSRC
2025-11-10 02:49:12 4.9 Turkey 10 39.3 28.0 manual GSRC
2025-11-07 08:56:30 4.5 Crete, Greece 10 34.4 25.3 manual GSRC
2025-11-03 12:35:37 5.1 Turkey 10 39.2 28.2 manual GSRC
2026-06-18 15:16:46 4.6 Libya [Sea] 10 33.5 16.4 manual INGV
2026-03-13 00:35:15 5.6 Turkey 10 40.8 36.7 manual GSRC
2026-07-31 17:46:43 4.7 Campi Flegrei 3 40.8 14.1 manual INGV
2026-03-09 06:21:06 5.0 Turkey 10 38.2 28.8 manual GSRC
2026-03-06 13:44:24 4.5 Eastern Caucasus 100 43.4 46.5 manual GSRC
2026-03-04 06:05:10 4.5 3 km NW Ragalna (CT) 4 37.7 14.9 manual INGV
2026-04-24 03:18:53 5.8 Crete, Greece 13 34.9 25.8 manual USGS
2026-04-22 14:17:03 4.5 Turkey 10 38.7 42.9 manual GSRC
2026-06-12 21:08:48 4.7 Jordan - Syria region 10 37.0 36.8 manual GSRC
2026-04-15 09:00:32 4.5 Northwestern Iran 10 37.2 45.3 manual GSRC
2026-04-15 02:52:20 4.5 Caspian Sea 33 39.6 49.6 manual GSRC
2026-07-18 03:21:01 5.4 Turkey 10 38.3 38.4 manual GSRC
2026-04-11 14:31:57 4.9 Turkey 10 39.3 29.0 manual GSRC
2026-01-26 00:47:21 4.7 Turkey 20 39.2 28.2 manual GSRC
2026-01-21 20:28:56 4.6 Turkey 10 39.1 28.2 manual GSRC
2026-01-21 15:11:51 4.6 Turkey 10 39.2 28.2 manual GSRC
2026-04-08 09:05:37 5.6 Caspian Sea 10 38.8 49.6 manual USGS
2026-08-01 20:27:43 4.6 Iraq 60 35.3 44.5 manual GSRC
2025-12-08 10:21:33 5.7 Turkey 115 37.1 30.6 manual GSRC
2026-04-04 05:52:43 5.5 Turkey 10 38.8 43.5 manual GSRC
2025-11-20 09:09:10 4.6 Turkey 10 37.1 36.6 manual GSRC
2025-11-18 15:46:36 4.6 Persian Gulf 10 28.1 50.0 manual GSRC
2026-05-24 01:26:53 4.9 Turkey 10 37.8 36.0 manual GSRC
2025-11-13 09:27:23 4.6 Cyprus region 10 34.7 32.5 manual GSRC
2026-03-21 01:46:04 4.6 Tirreno Meridionale (MARE) 29 38.5 14.2 manual INGV
2026-05-20 06:00:17 5.5 Turkey 10 38.3 38.5 manual GSRC
2025-11-10 18:20:52 5.0 Turkey 10 39.3 28.1 manual GSRC
2025-11-10 06:41:42 4.8 Turkey 10 39.1 28.2 manual GSRC
2026-05-14 09:16:11 4.5 Southern Greece 20 36.7 21.3 manual GSRC
2025-10-28 07:10:00 5.0 Turkey 10 39.2 28.1 manual GSRC
Current page:  Lines/page: