| Ereignis vom | 2002-03-20 15:44, , Magnitude 2.9 |
|---|
| Lokalzeit | 2002-03-20 15:44:13 |
|---|---|
| UTC time | 2002-03-20 14:44:13 |
| Ereignis-Typ | earthquake |
| Breite / Länge | 46.19 / 7.59 |
| Schweizer Koordinaten | 611839 / 115516 |
| Magnitude | 2.9 |
| Magnitude Type | Mw |
| Ort | |
| Herdtiefe [km] | 7.0 |
| Auswertung | manual |
| Dienst | SED (ECOS-09) |
| Letzte Änderung | |
| Gefahrenstufe | - |
| Origin ID & Metadaten | smi:ch.ethz.sed/origin/ecos09/DATANR/30277318.00000 |