| Ereignis vom | 2002-01-27 03:24, , Magnitude 3.4 |
|---|
| Lokalzeit | 2002-01-27 03:24:17 |
|---|---|
| UTC time | 2002-01-27 02:24:17 |
| Ereignis-Typ | earthquake |
| Breite / Länge | 47.95 / 9.30 |
| Schweizer Koordinaten | 739341 / 313055 |
| Magnitude | 3.4 |
| Magnitude Type | Mw |
| Ort | |
| Herdtiefe [km] | 18.0 |
| Auswertung | manual |
| Dienst | LED (2009) |
| Letzte Änderung | |
| Gefahrenstufe | - |
| Origin ID & Metadaten | smi:ch.ethz.sed/origin/ecos09/DATANR/30250276.00000 |