| Ereignis vom | 2004-12-29 23:40, VAL D'ADIGE, Magnitude 3.1 |
|---|
| Lokalzeit | 2004-12-29 23:40:35 |
|---|---|
| UTC time | 2004-12-29 22:40:35 |
| Ereignis-Typ | earthquake |
| Breite / Länge | 45.79 / 10.82 |
| Schweizer Koordinaten | 863190 / 76940 |
| Magnitude | 3.1 |
| Magnitude Type | Mw |
| Ort | VAL D'ADIGE |
| Herdtiefe [km] | 5.0 |
| Auswertung | manual |
| Dienst | INGV Bolletino Jan 1, 2003 - April 15, 2005 |
| Letzte Änderung | |
| Gefahrenstufe | - |
| Origin ID & Metadaten | smi:ch.ethz.sed/origin/ecos09/DATANR/30235602.00000 |