Alle bekannten Erdbeben in der Schweiz und im grenznahen Ausland. Klicken Sie auf die Karte für eine interaktive Darstellung.

Springen Sie direkt zur Erdbebenliste

Sie können die Ereignisse in der untenstehenden Liste sortieren und filtern.

Aktuelle Seite:  Zeilen pro Seite: 
Lokalzeit
[-] [||]
UTC-Zeit
[-] [||]
Magnitude
[-] [||]
Ort
[-] [||]
Tiefe
[-] [||]
Breite
[⇩] [||]
Länge
[-] [||]
Ereignis-Typ
[-] [||]
Auswertung
[-] [||]
Dienst
[⇩] [||]
2010-08-02 09:04 2010-08-02 07:04 1.1 Zell / Germany 16.5 47.67 7.94 earthquake manual SED_KP
2010-06-23 20:31 2010-06-23 18:31 1.5 Zell / Germany 8.3 47.67 7.87 earthquake manual SED_KP
2010-03-31 01:51 2010-03-30 23:51 1.4 Steckborn / Switzerland 19.1 47.67 8.88 earthquake manual SED_KP
2010-03-31 01:50 2010-03-30 23:50 1.6 Steckborn / Switzerland 18.5 47.67 8.88 earthquake manual SED_KP
2010-05-14 14:31 2010-05-14 12:31 2.3 Kandern / Germany 17.1 47.67 7.52 earthquake manual SED_KP
2009-02-19 09:03 2009-02-19 08:03 1.5 Mulhouse / France 8.8 47.67 7.41 earthquake manual SED_KP
2010-03-18 12:06 2010-03-18 11:06 2.0 Zell / Germany 11.9 47.66 7.76 earthquake manual SED_KP
2010-10-22 22:38 2010-10-22 20:38 2.1 Steckborn / Switzerland 22.9 47.65 9.03 earthquake manual SED_KP
2012-05-13 07:08 2012-05-13 05:08 1.5 Rheinfelden / Switzerland 17.7 47.65 7.71 earthquake manual SED_KP
2010-05-06 05:58 2010-05-06 03:58 1.4 Tettnang / Germany 19.4 47.65 9.63 earthquake manual SED_KP
2009-04-20 20:01 2009-04-20 18:01 1.6 Rheinfelden / Switzerland 18.7 47.64 7.73 earthquake manual SED_KP
2012-09-06 00:10 2012-09-05 22:10 0.9 Frauenfeld / Switzerland 10.3 47.64 8.91 earthquake manual SED_KP
2011-07-04 09:03 2011-07-04 07:03 1.2 Basel / Switzerland 13.0 47.63 7.69 earthquake manual SED_KP
2011-03-07 10:20 2011-03-07 09:20 1.6 Eglisau / Switzerland 20.6 47.62 8.63 earthquake manual SED_KP
2011-09-30 00:31 2011-09-29 22:31 1.5 Frauenfeld / Switzerland 5.7 47.60 9.05 earthquake manual SED_KP
2009-02-09 01:45 2009-02-09 00:45 1.0 Frauenfeld / Switzerland 7.8 47.60 9.02 earthquake manual SED_KP
2011-10-30 03:15 2011-10-30 02:15 0.8 Rheinfelden / Switzerland 16.4 47.60 7.80 earthquake manual SED_KP
2009-07-07 04:45 2009-07-07 02:45 1.1 Zurzach / Switzerland 27.6 47.60 8.35 earthquake manual SED_KP
2011-07-20 22:58 2011-07-20 20:58 1.8 Frauenfeld / Switzerland 27.9 47.59 8.89 earthquake manual SED_KP
2012-02-26 16:08 2012-02-26 15:08 1.5 Lindau / Germany 28.8 47.59 9.70 earthquake manual SED_KP
2009-04-05 10:19 2009-04-05 08:19 1.5 Frauenfeld / Switzerland 4.9 47.58 8.99 earthquake manual SED_KP
2010-06-17 22:12 2010-06-17 20:12 1.7 Frauenfeld / Switzerland 20.5 47.58 9.02 earthquake manual SED_KP
2011-06-30 20:12 2011-06-30 18:12 2.2 Traves / France 14.0 47.58 6.07 earthquake manual SED_KP
2011-03-30 15:02 2011-03-30 13:02 1.8 Rheinfelden / Switzerland 10.5 47.58 7.83 earthquake manual SED_KP
2009-05-31 01:57 2009-05-30 23:57 1.7 Frauenfeld / Switzerland 23.6 47.57 9.01 earthquake manual SED_KP
2009-04-05 19:33 2009-04-05 17:33 0.9 Frauenfeld / Switzerland 5.5 47.57 8.98 earthquake manual SED_KP
2011-03-30 15:01 2011-03-30 13:01 2.5 Rheinfelden / Switzerland 13.2 47.57 7.82 earthquake manual SED_KP
2012-07-17 10:37 2012-07-17 08:37 1.5 Arlesheim / Switzerland 11.9 47.55 7.60 earthquake manual SED_KP
2009-09-21 22:06 2009-09-21 20:06 1.5 Magstatt / France 10.4 47.55 7.36 earthquake manual SED_KP
2011-07-06 16:40 2011-07-06 14:40 2.1 Basel / Switzerland 14.2 47.55 7.53 earthquake manual SED_KP
2009-09-10 07:51 2009-09-10 05:51 1.5 Rodersdorf / Switzerland 13.0 47.54 7.41 earthquake manual SED_KP
2009-10-12 03:37 2009-10-12 01:37 2.0 Sissach / Switzerland 18.9 47.54 7.73 earthquake manual SED_KP
2011-11-24 06:20 2011-11-24 05:20 1.6 Sissach / Switzerland 15.3 47.54 7.81 earthquake manual SED_KP
2012-01-23 01:09 2012-01-23 00:09 2.0 Immenstadt / Germany -1.4 47.53 10.19 earthquake manual SED_KP
2010-07-20 02:37 2010-07-20 00:37 0.9 Winterthur / Switzerland 7.9 47.52 8.81 earthquake manual SED_KP
2009-02-18 16:56 2009-02-18 15:56 1.9 Sissach / Switzerland 19.8 47.52 7.72 earthquake manual SED_KP
2011-03-16 08:51 2011-03-16 07:51 1.6 Arlesheim / Switzerland 12.4 47.52 7.69 earthquake manual SED_KP
2012-08-22 19:47 2012-08-22 17:47 1.3 Arlesheim / Switzerland 12.4 47.52 7.61 earthquake manual SED_KP
2011-08-28 05:59 2011-08-28 03:59 0.6 Wil / Switzerland 10.0 47.52 8.92 earthquake manual SED_KP
2011-09-02 07:06 2011-09-02 05:06 1.0 Arlesheim / Switzerland 11.2 47.51 7.67 earthquake manual SED_KP
2010-07-29 07:15 2010-07-29 05:15 1.3 Arlesheim / Switzerland 12.4 47.51 7.49 earthquake manual SED_KP
2009-03-31 21:54 2009-03-31 19:54 1.7 Winterthur / Switzerland 10.8 47.51 8.84 earthquake manual SED_KP
2011-09-10 04:22 2011-09-10 02:22 0.7 Arlesheim / Switzerland 12.2 47.50 7.67 earthquake manual SED_KP
2010-01-12 02:26 2010-01-12 01:26 1.7 Arlesheim / Switzerland 11.0 47.50 7.60 earthquake manual SED_KP
2009-08-17 23:17 2009-08-17 21:17 1.0 Arlesheim / Switzerland 13.0 47.50 7.67 earthquake manual SED_KP
2011-10-28 23:48 2011-10-28 21:48 1.7 Rodersdorf / Switzerland 17.9 47.49 7.32 earthquake manual SED_KP
2011-05-25 09:22 2011-05-25 07:22 2.1 Egg / Austria 30.1 47.49 9.83 earthquake manual SED_KP
2011-03-10 09:42 2011-03-10 08:42 2.3 Egg / Austria 30.2 47.49 9.83 earthquake manual SED_KP
2011-07-25 04:57 2011-07-25 02:57 2.2 St. Margrethen / Switzerland -0.4 47.49 9.74 earthquake manual SED_KP
2010-07-29 05:42 2010-07-29 03:42 1.5 Baden / Switzerland 20.6 47.49 8.26 earthquake manual SED_KP
2011-01-27 02:24 2011-01-27 01:24 3.3 Egg / Austria 31.0 47.48 9.84 earthquake manual SED_KP
2009-08-03 12:21 2009-08-03 10:21 1.6 Wil / Switzerland 10.1 47.48 8.91 earthquake manual SED_KP
2009-10-06 08:19 2009-10-06 06:19 1.9 Sissach / Switzerland 12.6 47.48 7.72 earthquake manual SED_KP
2010-10-11 05:39 2010-10-11 03:39 1.5 Rodersdorf / Switzerland 16.0 47.48 7.29 earthquake manual SED_KP
2010-02-05 08:17 2010-02-05 07:17 1.3 Wil / Switzerland 13.3 47.48 8.93 earthquake manual SED_KP
2009-03-30 03:39 2009-03-30 01:39 2.6 Bonfol / Switzerland 21.7 47.46 7.13 earthquake manual SED_KP
2009-07-27 06:07 2009-07-27 04:07 1.2 Sissach / Switzerland 14.3 47.46 7.81 earthquake manual SED_KP
2010-02-14 03:41 2010-02-14 02:41 1.0 Rodersdorf / Switzerland 6.7 47.46 7.26 earthquake manual SED_KP
2009-07-07 10:08 2009-07-07 08:08 1.6 Winterthur / Switzerland 11.0 47.45 8.70 earthquake manual SED_KP
2011-12-25 00:19 2011-12-24 23:19 1.7 Montbeliard / France 20.1 47.45 6.84 earthquake manual SED_KP
2009-10-09 00:28 2009-10-08 22:28 1.4 Bonfol / Switzerland 21.2 47.45 7.15 earthquake manual SED_KP
2011-04-03 10:38 2011-04-03 08:38 1.4 Baden / Switzerland 6.5 47.45 8.24 earthquake manual SED_KP
2010-02-18 00:21 2010-02-17 23:21 1.2 Delemont / Switzerland 9.3 47.44 7.27 earthquake manual SED_KP
2010-02-13 18:20 2010-02-13 17:20 1.1 Hauenstein / Switzerland 19.1 47.44 7.76 earthquake manual SED_KP
2009-10-04 21:27 2009-10-04 19:27 1.9 Uzelle / France 18.6 47.44 6.53 earthquake manual SED_KP
2009-01-01 16:54 2009-01-01 15:54 1.7 Bischofszell / Switzerland -0.6 47.44 9.20 earthquake manual SED_KP
2011-06-12 06:53 2011-06-12 04:53 1.0 Winterthur / Switzerland 8.4 47.44 8.69 earthquake manual SED_KP
2011-06-14 05:41 2011-06-14 03:41 1.9 Winterthur / Switzerland 9.8 47.44 8.68 earthquake manual SED_KP
2010-08-16 11:11 2010-08-16 09:11 1.7 Baden / Switzerland 17.5 47.44 8.32 earthquake manual SED_KP
2009-01-11 02:18 2009-01-11 01:18 1.7 Bischofszell / Switzerland 13.0 47.43 9.21 earthquake manual SED_KP
2009-01-11 07:07 2009-01-11 06:07 1.2 Bischofszell / Switzerland 11.2 47.43 9.21 earthquake manual SED_KP
2012-09-13 08:18 2012-09-13 06:18 1.2 Hauenstein / Switzerland 8.5 47.43 7.74 earthquake manual SED_KP
2012-09-13 08:09 2012-09-13 06:09 1.3 Hauenstein / Switzerland 8.3 47.43 7.74 earthquake manual SED_KP
2011-12-15 19:22 2011-12-15 18:22 1.7 Hauenstein / Switzerland 14.5 47.43 7.78 earthquake manual SED_KP
2009-01-11 05:33 2009-01-11 04:33 1.3 Bischofszell / Switzerland 11.2 47.43 9.21 earthquake manual SED_KP
2011-05-23 00:23 2011-05-22 22:23 1.0 Uster / Switzerland 13.2 47.43 8.75 earthquake manual SED_KP
2011-05-23 00:14 2011-05-22 22:14 0.8 Uster / Switzerland 14.1 47.42 8.76 earthquake manual SED_KP
2011-01-29 04:11 2011-01-29 03:11 1.8 Hauenstein / Switzerland 11.8 47.41 7.81 earthquake manual SED_KP
2012-04-21 02:21 2012-04-21 00:21 1.4 Diepoldsau / Switzerland 32.4 47.40 9.65 earthquake manual SED_KP
2009-04-08 07:31 2009-04-08 05:31 1.9 Baumes les Dames / France -0.1 47.40 6.37 earthquake manual SED_KP
2011-04-12 10:45 2011-04-12 08:45 2.4 Hauenstein / Switzerland 12.3 47.39 7.86 earthquake manual SED_KP
2009-03-03 17:49 2009-03-03 16:49 1.3 St. Ursanne / Switzerland 8.5 47.38 7.10 earthquake manual SED_KP
2009-05-20 20:26 2009-05-20 18:26 1.4 St. Ursanne / Switzerland 7.4 47.37 7.10 earthquake manual SED_KP
2009-03-27 04:17 2009-03-27 03:17 1.2 Hoernli / Switzerland 11.0 47.37 8.94 earthquake manual SED_KP
2009-04-22 05:01 2009-04-22 03:01 0.9 Uster / Switzerland 10.5 47.37 8.69 earthquake manual SED_KP
2009-05-20 15:19 2009-05-20 13:19 2.9 St. Ursanne / Switzerland 4.9 47.37 7.08 earthquake manual SED_KP
2010-01-05 22:28 2010-01-05 21:28 1.2 St. Ursanne / Switzerland 6.5 47.36 7.08 earthquake manual SED_KP
2012-06-20 22:54 2012-06-20 20:54 1.3 Hauenstein / Switzerland 6.8 47.36 7.79 earthquake manual SED_KP
2011-04-17 11:56 2011-04-17 09:56 1.4 Delemont / Switzerland 6.9 47.36 7.34 earthquake manual SED_KP
2011-09-11 02:03 2011-09-11 00:03 1.7 Damvant / Switzerland 5.3 47.34 6.83 earthquake manual SED_KP
2010-09-21 07:40 2010-09-21 05:40 1.6 Damvant / Switzerland 16.0 47.34 6.89 earthquake manual SED_KP
2009-04-07 16:08 2009-04-07 14:08 2.2 Austria 41.7 47.34 10.99 earthquake manual SED_KP
2011-12-27 07:29 2011-12-27 06:29 3.1 Delemont / Switzerland 11.4 47.34 7.32 earthquake manual SED_KP
2011-09-11 01:47 2011-09-10 23:47 1.8 Saignelegier / Switzerland 6.5 47.33 6.85 earthquake manual SED_KP
2009-08-26 02:52 2009-08-26 00:52 1.2 Diepoldsau / Switzerland -0.5 47.33 9.61 earthquake manual SED_KP
2011-09-11 01:54 2011-09-10 23:54 1.4 Saignelegier / Switzerland 6.5 47.33 6.85 earthquake manual SED_KP
2012-09-19 01:43 2012-09-18 23:43 2.5 Baumes les Dames / France 0.7 47.33 6.54 earthquake manual SED_KP
2010-11-17 07:51 2010-11-17 06:51 2.8 Delemont / Switzerland 17.8 47.33 7.33 earthquake manual SED_KP
2012-09-19 04:32 2012-09-19 02:32 1.9 Landresse / France 0.5 47.33 6.54 earthquake manual SED_KP
2010-06-13 17:17 2010-06-13 15:17 1.3 Saignelegier / Switzerland 6.2 47.33 6.78 earthquake manual SED_KP
Aktuelle Seite:  Zeilen pro Seite: