Alle bekannten Erdbeben in der Schweiz und im grenznahen Ausland. Klicken Sie auf die Karte für eine interaktive Darstellung.

Springen Sie direkt zur Erdbebenliste

Sie können die Ereignisse in der untenstehenden Liste sortieren und filtern.

Aktuelle Seite:  Zeilen pro Seite: 
Lokalzeit
[-] [||]
UTC-Zeit
[-] [||]
Magnitude
[⇩] [||]
Ort
[-] [||]
Tiefe
[-] [||]
Breite
[-] [||]
Länge
[-] [||]
Ereignis-Typ
[-] [||]
Auswertung
[-] [||]
Dienst
[⇩] [||]
2012-01-25 00:54 2012-01-24 23:54 4.4 Northern Italy 2.0 45.52 10.89 earthquake manual SED_KP
2012-02-11 23:45 2012-02-11 22:45 4.2 ZUG 32.4 47.15 8.55 earthquake manual SED_KP
2009-05-05 03:39 2009-05-05 01:39 4.2 Zell / Germany 11.7 47.67 7.75 earthquake manual SED_KP
2011-10-29 06:13 2011-10-29 04:13 4.2 Northern Italy 16.0 45.73 10.79 earthquake manual SED_KP
2009-01-04 16:30 2009-01-04 15:30 4.1 Buchs / Switzerland 4.5 47.17 9.36 earthquake manual SED_KP
2010-06-30 13:53 2010-06-30 11:53 3.7 France 10.8 45.42 6.54 earthquake manual SED_KP
2009-09-11 08:34 2009-09-11 06:34 3.6 Bivio / Switzerland 11.3 46.53 9.70 earthquake manual SED_KP
2010-05-11 04:13 2010-05-11 02:13 3.5 Albino / Italy 12.7 45.72 9.75 earthquake manual SED_KP
2012-01-02 02:42 2012-01-02 01:42 3.5 Filisur / Switzerland 8.0 46.70 9.74 earthquake manual SED_KP
2012-02-24 01:32 2012-02-24 00:32 3.5 Zug / Switzerland 32.4 47.14 8.53 earthquake manual SED_KP
2010-08-11 03:28 2010-08-11 01:28 3.4 Northern Italy 3.0 45.55 7.85 earthquake manual SED_KP
2012-03-16 03:31 2012-03-16 02:31 3.4 Northern Italy 9.8 46.69 11.07 earthquake manual SED_KP
2010-05-15 07:09 2010-05-15 05:09 3.4 St. Niklaus / Switzerland 6.7 46.15 7.75 earthquake manual SED_KP
2011-01-27 02:24 2011-01-27 01:24 3.3 Egg / Austria 31.0 47.48 9.84 earthquake manual SED_KP
2010-04-04 23:16 2010-04-04 21:16 3.3 Valtournanche / Italy 7.0 45.86 7.51 earthquake manual SED_KP
2011-01-08 21:48 2011-01-08 20:48 3.3 Sierre / Switzerland 6.7 46.30 7.52 earthquake manual SED_KP
2012-01-01 16:33 2012-01-01 15:33 3.3 Filisur / Switzerland 7.5 46.70 9.74 earthquake manual SED_KP
2012-03-18 17:00 2012-03-18 16:00 3.3 Northern Italy 2.3 45.79 10.96 earthquake manual SED_KP
2010-12-25 06:12 2010-12-25 05:12 3.3 P. Arera / Italy -0.1 45.95 9.90 earthquake manual SED_KP
2011-01-08 23:20 2011-01-08 22:20 3.2 Sierre / Switzerland 6.4 46.30 7.52 earthquake manual SED_KP
2010-12-06 07:41 2010-12-06 06:41 3.2 Col de Balme / France 4.2 46.03 6.91 earthquake manual SED_KP
2011-12-27 07:29 2011-12-27 06:29 3.1 Delemont / Switzerland 11.4 47.34 7.32 earthquake manual SED_KP
2009-01-04 16:48 2009-01-04 15:48 3.1 Buchs / Switzerland 5.3 47.18 9.38 earthquake manual SED_KP
2009-10-21 18:10 2009-10-21 16:10 3.1 Morillon / France 6.4 46.13 6.75 earthquake manual SED_KP
2010-03-02 19:16 2010-03-02 18:16 3.1 Germany 10.0 48.28 8.99 earthquake manual SED_KP
2010-07-09 08:28 2010-07-09 06:28 3.0 Austria -1.4 47.24 10.74 earthquake manual SED_KP
2010-11-12 13:42 2010-11-12 12:42 3.0 Moudon / Switzerland 8.4 46.64 6.81 earthquake manual SED_KP
2009-01-17 08:09 2009-01-17 07:09 3.0 Buchs / Switzerland 4.7 47.14 9.53 earthquake manual SED_KP
2010-10-25 22:00 2010-10-25 20:00 3.0 Feldkirch / Switzerland 2.8 47.24 9.56 earthquake manual SED_KP
2009-12-08 16:43 2009-12-08 15:43 3.0 Northern Italy 35.9 45.49 10.07 earthquake manual SED_KP
2009-09-26 04:47 2009-09-26 02:47 2.9 France 2.5 46.86 5.86 earthquake manual SED_KP
2009-02-02 16:42 2009-02-02 15:42 2.9 Buchs / Switzerland -0.5 47.15 9.52 earthquake manual SED_KP
2011-08-21 21:39 2011-08-21 19:39 2.9 Barberine / Switzerland 4.0 46.04 6.89 earthquake manual SED_KP
2012-09-04 07:13 2012-09-04 05:13 2.9 Beckenried / Switzerland 8.6 46.94 8.47 earthquake manual SED_KP
2009-05-20 15:19 2009-05-20 13:19 2.9 St. Ursanne / Switzerland 4.9 47.37 7.08 earthquake manual SED_KP
2009-08-12 15:52 2009-08-12 13:52 2.9 Buchs / Switzerland 6.7 47.18 9.37 earthquake manual SED_KP
2012-01-27 08:39 2012-01-27 07:39 2.9 Northern Italy 9.6 46.69 10.81 earthquake manual SED_KP
2009-01-23 02:18 2009-01-23 01:18 2.9 France 12.0 48.26 7.67 earthquake manual SED_KP
2011-04-21 13:36 2011-04-21 11:36 2.9 Brienz / Switzerland 6.6 46.72 8.02 earthquake manual SED_KP
2010-05-14 05:35 2010-05-14 03:35 2.9 Albino / Italy -0.1 45.72 9.73 earthquake manual SED_KP
2010-11-17 07:51 2010-11-17 06:51 2.8 Delemont / Switzerland 17.8 47.33 7.33 earthquake manual SED_KP
2012-05-21 00:45 2012-05-20 22:45 2.8 Northern Italy 4.0 45.70 7.85 earthquake manual SED_KP
2009-01-15 08:54 2009-01-15 07:54 2.8 Niesen / Switzerland -1.9 46.63 7.49 earthquake manual SED_KP
2012-09-04 04:51 2012-09-04 02:51 2.8 Beckenried / Switzerland 8.7 46.93 8.47 earthquake manual SED_KP
2011-01-09 00:32 2011-01-08 23:32 2.8 Sierre / Switzerland 6.5 46.30 7.51 earthquake manual SED_KP
2011-12-03 09:32 2011-12-03 08:32 2.8 Scalettapass / Switzerland 8.8 46.67 9.96 earthquake manual SED_KP
2010-10-21 16:56 2010-10-21 14:56 2.8 Northern Italy -4.2 45.80 10.94 earthquake manual SED_KP
2011-11-01 20:22 2011-11-01 19:22 2.8 France 10.6 48.16 7.69 earthquake manual SED_KP
2010-06-07 15:19 2010-06-07 13:19 2.7 Basodino / Switzerland 7.3 46.42 8.60 earthquake manual SED_KP
2009-11-02 13:14 2009-11-02 12:14 2.7 Staefa / Switzerland 31.6 47.25 8.78 earthquake manual SED_KP
2009-05-23 18:58 2009-05-23 16:58 2.7 Northern Italy -3.2 45.74 10.70 earthquake manual SED_KP
2009-12-31 11:49 2009-12-31 10:49 2.7 Vissoie / Switzerland 5.7 46.22 7.67 earthquake manual SED_KP
2009-06-19 01:03 2009-06-18 23:03 2.7 Glorenza / Italy 9.6 46.67 10.57 earthquake manual SED_KP
2010-02-21 14:35 2010-02-21 13:35 2.7 Northern Italy 12.0 45.80 10.97 earthquake manual SED_KP
2009-01-19 14:12 2009-01-19 13:12 2.7 Niesen / Switzerland -1.6 46.62 7.49 earthquake manual SED_KP
2010-01-31 15:22 2010-01-31 14:22 2.7 St. Leonard / Switzerland 2.9 46.35 7.30 earthquake manual SED_KP
2009-04-02 10:54 2009-04-02 08:54 2.7 Landresse / France 6.8 47.23 6.47 earthquake manual SED_KP
2009-02-15 21:28 2009-02-15 20:28 2.6 Chateau d'Oex / Switzerland 8.6 46.48 7.11 earthquake manual SED_KP
2012-09-20 09:59 2012-09-20 07:59 2.6 La Stretta / Switzerland 7.8 46.44 10.17 earthquake manual SED_KP
2011-10-30 04:49 2011-10-30 03:49 2.6 Northern Italy 2.0 45.72 10.88 earthquake manual SED_KP
2009-02-16 13:14 2009-02-16 12:14 2.6 Zug / Switzerland 32.3 47.13 8.40 earthquake manual SED_KP
2009-03-30 03:39 2009-03-30 01:39 2.6 Bonfol / Switzerland 21.7 47.46 7.13 earthquake manual SED_KP
2012-06-17 13:20 2012-06-17 11:20 2.6 Tete de Parmelan / France 9.2 45.97 6.13 earthquake manual SED_KP
2012-01-28 06:31 2012-01-28 05:31 2.6 Switzerland 10.0 47.97 7.26 earthquake manual SED_KP
2010-08-18 17:54 2010-08-18 15:54 2.6 Feldberg / Germany 9.8 47.86 8.09 earthquake manual SED_KP
2009-12-12 01:17 2009-12-12 00:17 2.6 Fribourg / Switzerland 4.1 46.84 7.22 earthquake manual SED_KP
2010-05-01 05:48 2010-05-01 03:48 2.6 Osogna / Switzerland 6.7 46.30 8.97 earthquake manual SED_KP
2010-09-23 14:29 2010-09-23 12:29 2.6 Hochvogel / Austria 0.3 47.31 10.38 earthquake manual SED_KP
2010-05-24 14:32 2010-05-24 12:32 2.6 Ludwigshafen / Germany 10.6 47.77 8.96 earthquake manual SED_KP
2009-07-10 03:06 2009-07-10 01:06 2.6 Lecco / Italy 13.0 45.80 9.49 earthquake manual SED_KP
2009-08-19 04:04 2009-08-19 02:04 2.6 Rossens / Switzerland 5.8 46.79 7.09 earthquake manual SED_KP
2009-07-03 01:08 2009-07-02 23:08 2.6 Spluegenpass / Switzerland 6.0 46.56 9.33 earthquake manual SED_KP
2010-06-22 01:50 2010-06-21 23:50 2.5 Ortles / Italy 9.8 46.50 10.60 earthquake manual SED_KP
2010-07-09 14:11 2010-07-09 12:11 2.5 Austria 13.9 47.27 10.73 earthquake manual SED_KP
2009-10-12 23:56 2009-10-12 21:56 2.5 Bivio / Switzerland 6.5 46.54 9.56 earthquake manual SED_KP
2012-09-19 01:43 2012-09-18 23:43 2.5 Baumes les Dames / France 0.7 47.33 6.54 earthquake manual SED_KP
2010-06-01 05:30 2010-06-01 03:30 2.5 Valtournanche / Italy 7.1 45.86 7.51 earthquake manual SED_KP
2012-01-29 03:27 2012-01-29 02:27 2.5 Switzerland 8.0 47.97 7.27 earthquake manual SED_KP
2009-05-09 22:54 2009-05-09 20:54 2.5 Sion / Switzerland 6.9 46.21 7.30 earthquake manual SED_KP
2011-09-04 14:39 2011-09-04 12:39 2.5 Northern Italy 18.0 46.51 10.80 earthquake manual SED_KP
2010-08-22 13:14 2010-08-22 11:14 2.5 St. Leonard / Switzerland 5.6 46.33 7.39 earthquake manual SED_KP
2011-03-30 15:01 2011-03-30 13:01 2.5 Rheinfelden / Switzerland 13.2 47.57 7.82 earthquake manual SED_KP
2012-01-26 17:27 2012-01-26 16:27 2.5 Switzerland 7.6 47.97 7.27 earthquake manual SED_KP
2012-01-01 18:16 2012-01-01 17:16 2.5 Filisur / Switzerland 7.3 46.70 9.74 earthquake manual SED_KP
2011-09-01 04:50 2011-09-01 02:50 2.5 Bosco-Gurin / Switzerland 9.3 46.34 8.55 earthquake manual SED_KP
2010-07-27 15:05 2010-07-27 13:05 2.5 Bagolino / Italy 10.0 45.81 10.56 earthquake manual SED_KP
2009-10-08 19:45 2009-10-08 17:45 2.4 St. Leonard / Switzerland 1.9 46.31 7.28 earthquake manual SED_KP
2011-11-03 23:35 2011-11-03 22:35 2.4 M. Colombine / Italy 8.8 45.85 10.22 earthquake manual SED_KP
2011-11-09 13:21 2011-11-09 12:21 2.4 France 9.1 45.42 6.56 earthquake manual SED_KP
2010-07-10 04:41 2010-07-10 02:41 2.4 Evolene / Switzerland 2.0 46.04 7.69 earthquake manual SED_KP
2012-06-12 05:40 2012-06-12 03:40 2.4 France 14.8 48.16 7.79 earthquake manual SED_KP
2011-06-23 17:02 2011-06-23 15:02 2.4 Lecco / Italy 9.7 45.81 9.44 earthquake manual SED_KP
2012-03-05 11:15 2012-03-05 10:15 2.4 Sta. Maria / Switzerland 9.0 46.61 10.23 earthquake manual SED_KP
2009-12-24 15:58 2009-12-24 14:58 2.4 Comologno / Switzerland 23.2 46.18 8.59 earthquake manual SED_KP
2009-05-13 06:07 2009-05-13 04:07 2.4 Fribourg / Switzerland 3.5 46.81 7.22 earthquake manual SED_KP
2009-12-17 18:55 2009-12-17 17:55 2.4 Northern Italy 21.5 45.56 9.55 earthquake manual SED_KP
2011-06-11 20:33 2011-06-11 18:33 2.4 M. Colombine / Italy 4.4 45.85 10.20 earthquake manual SED_KP
2011-11-11 23:45 2011-11-11 22:45 2.4 Northern Italy 2.3 46.42 10.84 earthquake manual SED_KP
2012-03-17 23:44 2012-03-17 22:44 2.4 Rosablanche / Switzerland 2.7 46.06 7.28 earthquake manual SED_KP
2011-04-12 10:45 2011-04-12 08:45 2.4 Hauenstein / Switzerland 12.3 47.39 7.86 earthquake manual SED_KP
Aktuelle Seite:  Zeilen pro Seite: