Alle bekannten Erdbeben in der Schweiz und im grenznahen Ausland. Klicken Sie auf die Karte für eine interaktive Darstellung.

Springen Sie direkt zur Erdbebenliste

Sie können die Ereignisse in der untenstehenden Liste sortieren und filtern.

Aktuelle Seite:  Zeilen pro Seite: 
Lokalzeit
[⇩] [||]
UTC-Zeit
[-] [||]
Magnitude
[-] [||]
Ort
[-] [||]
Tiefe
[-] [||]
Breite
[-] [||]
Länge
[-] [||]
Ereignis-Typ
[-] [||]
Auswertung
[-] [||]
Dienst
[⇩] [||]
2011-12-15 22:38 2011-12-15 21:38 1.1 Orsieres / Switzerland 2.1 45.97 7.24 earthquake manual SED_KP
2011-12-15 21:24 2011-12-15 20:24 1.5 Albulapass / Switzerland 8.3 46.62 9.82 earthquake manual SED_KP
2011-12-15 19:22 2011-12-15 18:22 1.7 Hauenstein / Switzerland 14.5 47.43 7.78 earthquake manual SED_KP
2011-12-13 07:08 2011-12-13 06:08 1.7 Sierre / Switzerland 3.9 46.31 7.52 earthquake manual SED_KP
2011-12-13 05:20 2011-12-13 04:20 0.2 St. Leonard / Switzerland 2.1 46.33 7.39 earthquake manual SED_KP
2011-12-13 02:49 2011-12-13 01:49 0.8 Les Mosses / Switzerland -1.1 46.40 7.05 earthquake manual SED_KP
2011-12-19 04:47 2011-12-19 03:47 0.8 Vissoie / Switzerland 2.1 46.21 7.67 earthquake manual SED_KP
2011-12-12 02:21 2011-12-12 01:21 0.9 Scalettapass / Switzerland 10.0 46.67 9.96 earthquake manual SED_KP
2011-12-12 03:01 2011-12-12 02:01 0.9 Albulapass / Switzerland 12.2 46.62 9.83 earthquake manual SED_KP
2011-12-18 11:17 2011-12-18 10:17 2.2 Scalettapass / Switzerland 10.8 46.67 9.97 earthquake manual SED_KP
2011-12-11 21:04 2011-12-11 20:04 1.3 Scalettapass / Switzerland 15.1 46.69 9.96 earthquake manual SED_KP
2011-12-11 08:29 2011-12-11 07:29 0.2 St. Leonard / Switzerland 4.6 46.34 7.38 earthquake manual SED_KP
2011-12-11 04:57 2011-12-11 03:57 0.5 Col de Balme / France -0.6 46.03 6.82 earthquake manual SED_KP
2011-12-10 12:57 2011-12-10 11:57 0.8 Sierre / Switzerland 5.2 46.35 7.52 earthquake manual SED_KP
2011-12-26 10:19 2011-12-26 09:19 1.7 Ortles / Italy 8.0 46.47 10.53 earthquake manual SED_KP
2011-12-25 14:41 2011-12-25 13:41 0.7 St. Niklaus / Switzerland 5.3 46.24 7.87 earthquake manual SED_KP
2011-12-25 02:26 2011-12-25 01:26 2.0 Valtournanche / Italy 2.0 45.86 7.50 earthquake manual SED_KP
2011-12-25 00:19 2011-12-24 23:19 1.7 Montbeliard / France 20.1 47.45 6.84 earthquake manual SED_KP
2011-12-24 07:36 2011-12-24 06:36 1.8 Ortles / Italy 6.1 46.50 10.65 earthquake manual SED_KP
2011-12-23 19:08 2011-12-23 18:08 1.8 Northern Italy 7.2 45.52 7.63 earthquake manual SED_KP
2011-12-23 05:05 2011-12-23 04:05 0.6 St. Leonard / Switzerland 2.0 46.34 7.43 earthquake manual SED_KP
2011-12-22 19:13 2011-12-22 18:13 0.8 Basodino / Switzerland 5.8 46.42 8.53 earthquake manual SED_KP
2011-12-22 10:46 2011-12-22 09:46 0.6 Albulapass / Switzerland 2.1 46.65 9.94 earthquake manual SED_KP
2011-12-28 16:27 2011-12-28 15:27 0.9 Monthey / Switzerland -0.3 46.30 6.79 earthquake manual SED_KP
2011-12-28 03:38 2011-12-28 02:38 1.2 Ortles / Italy -1.0 46.49 10.53 earthquake manual SED_KP
2011-12-21 12:45 2011-12-21 11:45 1.5 Scalettapass / Switzerland 8.4 46.67 9.95 earthquake manual SED_KP
2011-12-27 07:29 2011-12-27 06:29 3.1 Delemont / Switzerland 11.4 47.34 7.32 earthquake manual SED_KP
2011-12-20 06:16 2011-12-20 05:16 2.3 Scalettapass / Switzerland 9.5 46.67 9.96 earthquake manual SED_KP
2011-12-20 06:02 2011-12-20 05:02 1.8 Scalettapass / Switzerland 9.6 46.67 9.96 earthquake manual SED_KP
2011-12-20 05:52 2011-12-20 04:52 1.5 Scalettapass / Switzerland 9.7 46.67 9.96 earthquake manual SED_KP
2011-12-20 05:57 2011-12-20 04:57 1.4 Scalettapass / Switzerland 9.6 46.67 9.96 earthquake manual SED_KP
2011-12-06 10:21 2011-12-06 09:21 1.2 Bosco-Gurin / Switzerland 8.1 46.34 8.54 earthquake manual SED_KP
2011-12-06 05:09 2011-12-06 04:09 1.2 Domodossola / Italy 2.5 46.11 8.16 earthquake manual SED_KP
2011-12-05 04:14 2011-12-05 03:14 1.1 Scalettapass / Switzerland 11.2 46.68 9.95 earthquake manual SED_KP
2011-12-03 23:58 2011-12-03 22:58 2.1 Scalettapass / Switzerland 9.9 46.67 9.96 earthquake manual SED_KP
2011-12-03 15:59 2011-12-03 14:59 1.0 Meiental / Switzerland 3.0 46.75 8.44 earthquake manual SED_KP
2011-12-03 13:42 2011-12-03 12:42 1.0 St. Niklaus / Switzerland 5.1 46.23 7.75 earthquake manual SED_KP
2011-12-03 13:16 2011-12-03 12:16 1.7 Scalettapass / Switzerland 8.6 46.67 9.96 earthquake manual SED_KP
2011-12-03 13:03 2011-12-03 12:03 0.8 Bellinzona / Switzerland 8.0 46.20 9.03 earthquake manual SED_KP
2011-12-03 10:43 2011-12-03 09:43 1.8 Scalettapass / Switzerland 8.3 46.67 9.96 earthquake manual SED_KP
2011-12-03 10:14 2011-12-03 09:14 0.6 Scalettapass / Switzerland 9.2 46.67 9.96 earthquake manual SED_KP
2011-12-03 10:02 2011-12-03 09:02 1.1 Scalettapass / Switzerland 9.0 46.67 9.96 earthquake manual SED_KP
2011-12-03 09:32 2011-12-03 08:32 2.8 Scalettapass / Switzerland 8.8 46.67 9.96 earthquake manual SED_KP
2011-12-03 09:35 2011-12-03 08:35 2.2 Scalettapass / Switzerland 9.2 46.67 9.96 earthquake manual SED_KP
2011-12-09 22:24 2011-12-09 21:24 0.9 Basodino / Switzerland 8.9 46.42 8.55 earthquake manual SED_KP
2011-12-09 23:20 2011-12-09 22:20 1.5 Barberine / Switzerland 4.5 46.03 6.87 earthquake manual SED_KP
2011-12-02 06:15 2011-12-02 05:15 2.1 Northern Italy 16.6 45.52 7.85 earthquake manual SED_KP
2011-12-08 14:57 2011-12-08 13:57 1.5 Germany -0.7 48.11 8.39 earthquake manual SED_KP
2011-12-08 09:18 2011-12-08 08:18 1.0 Ilanz / Switzerland 7.3 46.75 9.13 earthquake manual SED_KP
2011-12-07 13:28 2011-12-07 12:28 0.9 Domodossola / Italy 2.1 46.12 8.16 earthquake manual SED_KP
2011-12-07 11:16 2011-12-07 10:16 1.1 Domodossola / Italy 2.5 46.11 8.16 earthquake manual SED_KP
2011-12-07 08:17 2011-12-07 07:17 1.6 Domodossola / Italy 4.0 46.11 8.15 earthquake manual SED_KP
2011-11-30 01:57 2011-11-30 00:57 1.2 Rossens / Switzerland -0.9 46.73 7.23 earthquake manual SED_KP
2011-11-15 20:53 2011-11-15 19:53 0.8 Rosablanche / Switzerland 2.1 46.13 7.40 earthquake manual SED_KP
2011-11-15 19:43 2011-11-15 18:43 1.9 Lovere / Italy 6.4 45.86 10.03 earthquake manual SED_KP
2011-11-15 15:50 2011-11-15 14:50 1.1 Filisur / Switzerland 7.1 46.73 9.63 earthquake manual SED_KP
2011-11-15 08:50 2011-11-15 07:50 1.4 M. Fallere / Italy 3.0 45.78 7.14 earthquake manual SED_KP
2011-11-13 19:32 2011-11-13 18:32 0.6 Vissoie / Switzerland 2.9 46.21 7.67 earthquake manual SED_KP
2011-11-13 16:16 2011-11-13 15:16 1.2 Vissoie / Switzerland 2.0 46.21 7.67 earthquake manual SED_KP
2011-11-13 14:28 2011-11-13 13:28 0.6 Rosablanche / Switzerland 1.5 46.13 7.40 earthquake manual SED_KP
2011-11-13 04:22 2011-11-13 03:22 0.8 Rosablanche / Switzerland 2.3 46.13 7.41 earthquake manual SED_KP
2011-11-19 04:16 2011-11-19 03:16 0.9 Helsenhorn / Switzerland 2.1 46.31 8.33 earthquake manual SED_KP
2011-11-12 11:04 2011-11-12 10:04 2.1 Bosco-Gurin / Switzerland 10.4 46.34 8.55 earthquake manual SED_KP
2011-11-12 06:47 2011-11-12 05:47 0.6 Rosablanche / Switzerland 1.7 46.13 7.40 earthquake manual SED_KP
2011-11-12 05:09 2011-11-12 04:09 0.9 Rosablanche / Switzerland 3.0 46.13 7.41 earthquake manual SED_KP
2011-11-12 04:25 2011-11-12 03:25 1.0 Rosablanche / Switzerland 2.2 46.13 7.41 earthquake manual SED_KP
2011-11-12 04:13 2011-11-12 03:13 0.8 Rosablanche / Switzerland 2.0 46.13 7.42 earthquake manual SED_KP
2011-11-12 02:42 2011-11-12 01:42 2.1 Rosablanche / Switzerland 3.3 46.13 7.41 earthquake manual SED_KP
2011-11-12 03:58 2011-11-12 02:58 0.9 Rosablanche / Switzerland 2.2 46.13 7.41 earthquake manual SED_KP
2011-11-12 03:04 2011-11-12 02:04 1.1 Rosablanche / Switzerland 3.3 46.13 7.41 earthquake manual SED_KP
2011-11-12 01:53 2011-11-12 00:53 0.8 Rosablanche / Switzerland 2.2 46.13 7.41 earthquake manual SED_KP
2011-11-12 01:42 2011-11-12 00:42 1.3 Rosablanche / Switzerland 2.4 46.13 7.41 earthquake manual SED_KP
2011-11-12 01:37 2011-11-12 00:37 1.7 Rosablanche / Switzerland 3.0 46.13 7.41 earthquake manual SED_KP
2011-11-19 00:06 2011-11-18 23:06 0.6 Sion / Switzerland 6.5 46.19 7.26 earthquake manual SED_KP
2011-11-11 23:45 2011-11-11 22:45 2.4 Northern Italy 2.3 46.42 10.84 earthquake manual SED_KP
2011-11-11 12:50 2011-11-11 11:50 2.3 France 8.0 48.28 7.70 earthquake manual SED_KP
2011-11-11 12:47 2011-11-11 11:47 2.0 France 10.0 48.27 7.73 earthquake manual SED_KP
2011-11-11 06:45 2011-11-11 05:45 0.8 Barberine / Switzerland 5.6 46.04 6.86 earthquake manual SED_KP
2011-11-26 09:39 2011-11-26 08:39 0.9 Col de Balme / France 5.7 45.93 6.95 earthquake manual SED_KP
2011-11-26 08:09 2011-11-26 07:09 1.1 Barberine / Switzerland 3.9 46.04 6.88 earthquake manual SED_KP
2011-11-25 17:54 2011-11-25 16:54 1.6 Vissoie / Switzerland 4.8 46.17 7.50 earthquake manual SED_KP
2011-11-24 21:25 2011-11-24 20:25 0.6 Brig / Switzerland 8.1 46.31 8.12 earthquake manual SED_KP
2011-11-24 06:20 2011-11-24 05:20 1.6 Sissach / Switzerland 15.3 47.54 7.81 earthquake manual SED_KP
2011-11-29 08:01 2011-11-29 07:01 1.2 Scalettapass / Switzerland 8.8 46.67 9.96 earthquake manual SED_KP
2011-11-22 17:56 2011-11-22 16:56 1.7 Bellinzona / Switzerland 9.0 46.19 8.98 earthquake manual SED_KP
2011-11-22 12:50 2011-11-22 11:50 0.7 Val d'Illiez / Switzerland 2.4 46.20 6.93 earthquake manual SED_KP
2011-11-22 03:18 2011-11-22 02:18 0.8 St. Leonard / Switzerland 3.3 46.28 7.27 earthquake manual SED_KP
2011-11-28 01:19 2011-11-28 00:19 0.7 St. Leonard / Switzerland 4.0 46.30 7.32 earthquake manual SED_KP
2011-11-21 19:01 2011-11-21 18:01 0.7 Dt de Morcles / Switzerland 5.6 46.17 7.07 earthquake manual SED_KP
2011-11-27 22:33 2011-11-27 21:33 1.2 Arosa / Switzerland 9.2 46.78 9.58 earthquake manual SED_KP
2011-11-27 06:53 2011-11-27 05:53 1.2 Monte Moro / Switzerland 8.3 45.93 8.02 earthquake manual SED_KP
2011-11-05 20:42 2011-11-05 19:42 1.4 Rosablanche / Switzerland 6.3 46.08 7.28 earthquake manual SED_KP
2011-11-05 00:08 2011-11-04 23:08 1.8 Wittenheim / France 3.3 47.84 7.42 earthquake manual SED_KP
2011-11-03 23:35 2011-11-03 22:35 2.4 M. Colombine / Italy 8.8 45.85 10.22 earthquake manual SED_KP
2011-11-09 20:15 2011-11-09 19:15 0.8 Rosablanche / Switzerland 1.9 46.13 7.40 earthquake manual SED_KP
2011-11-09 19:23 2011-11-09 18:23 0.4 Lenk / Switzerland 2.1 46.36 7.45 earthquake manual SED_KP
2011-11-09 13:21 2011-11-09 12:21 2.4 France 9.1 45.42 6.56 earthquake manual SED_KP
2011-11-08 12:28 2011-11-08 11:28 1.0 St. Leonard / Switzerland 2.4 46.34 7.41 earthquake manual SED_KP
2011-11-08 13:23 2011-11-08 12:23 1.7 Rosablanche / Switzerland 3.1 46.13 7.41 earthquake manual SED_KP
2011-11-08 07:38 2011-11-08 06:38 1.5 Rosablanche / Switzerland 3.3 46.12 7.41 earthquake manual SED_KP
Aktuelle Seite:  Zeilen pro Seite: